Les député·es

Choisissez une cause pour voir, pour chaque élu·e, les textes déposés, adoptés, cosignés avec d’autres groupes et les questions posées. Pas de note, pas de classement général : cochez 2 à 4 député·es pour les comparer.

Réinitialiser

574 député·es · cause : Fiscalité et budget

Comparer Député·e Groupe Déposés Adoptés Cosignés Ponts Questions Votes Absences
Audrey Abadie-AmielAriège · 2e circ. LIOT 0 0 0 0 0 0 0
Nadège AbomangoliSeine-Saint-Denis · 10e circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Xavier AlbertiniMarne · 1re circ. HOR 0 0 0 0 0 0 0
Laurent AlexandreAveyron · 2e circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Henri AlfandariIndre-et-Loire · 3e circ. HOR 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Allegret-PilotGard · 5e circ. UDDPLR 0 0 0 0 0 0 0
Marie-José AllemandHautes-Alpes · 1re circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Franck AllisioBouches-du-Rhône · 12e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Charles AlloncleHérault · 9e circ. UDDPLR 0 0 0 0 0 0 0
Maxime AmblardMeuse · 1re circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Ségolène AmiotLoire-Atlantique · 3e circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Pouria AmirshahiParis · 5e circ. ECOS 0 0 0 0 0 0 0
Farida AmraniEssonne · 1re circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Pieyre-Alexandre AngladeFrançais établis hors de France · 4e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Rodrigo ArenasParis · 10e circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Raphaël ArnaultVaucluse · 1re circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Christine ArrighiHaute-Garonne · 9e circ. ECOS 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel AttalHauts-de-Seine · 10e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Clémentine AutainSeine-Saint-Denis · 11e circ. ECOS 0 0 0 0 0 0 0
Bénédicte AuzanotVaucluse · 2e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Joël AviragnetHaute-Garonne · 8e circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Léa Balage El MarikyParis · 3e circ. ECOS 0 0 0 0 0 0 0
Erwan BalanantFinistère · 8e circ. DEM 0 0 0 0 0 0 0
Philippe BallardOise · 2e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Anchya BamanaMayotte · 2e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Géraldine BannierMayenne · 2e circ. DEM 0 0 0 0 0 0 0
Christian BaptisteGuadeloupe · 2e circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Michel BarnierParis · 2e circ. DR 0 0 0 0 0 0 0
Fabrice BarusseauCharente-Maritime · 3e circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Pierre BatailleNord · 15e circ. LIOT 0 0 0 0 0 0 0
Delphine BathoDeux-Sèvres · 2e circ. ECOS 0 0 0 0 0 0 0
Marie-Noëlle BattistelIsère · 4e circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Romain BaubryBouches-du-Rhône · 15e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Laurent BaumelIndre-et-Loire · 4e circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Thibault BazinMeurthe-et-Moselle · 4e circ. DR 0 0 0 0 0 0 0
José BeaurainAisne · 4e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Olivier BechtHaut-Rhin · 5e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Belkhir BelhaddadMoselle · 1re circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Béatrice BellayMartinique · 3e circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Lisa BellucoVienne · 1re circ. ECOS 0 0 0 0 0 0 0
Anaïs Belouassa-CherifiRhône · 1re circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Édouard BénardSeine-Maritime · 3e circ. GDR 0 0 0 0 0 0 0
Karim BenbrahimLoire-Atlantique · 1re circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Karim Ben CheikhFrançais établis hors de France · 9e circ. ECOS 0 0 0 0 0 0 0
Thierry BenoitIlle-et-Vilaine · 6e circ. HOR 0 0 0 0 0 0 0
Shéhérazade BentorkiNord · 8e circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Christophe BentzHaute-Marne · 1re circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Anne BergantzYvelines · 2e circ. DEM 0 0 0 0 0 0 0
Marie-Sophie BernadeauGironde · 10e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Ugo BernalicisNord · 2e circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Théo BernhardtBas-Rhin · 8e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Sylvain BerriosVal-de-Marne · 1re circ. HOR 0 0 0 0 0 0 0
Véronique BesseVendée · 4e circ. NI 0 0 0 0 0 0 0
Christophe BexHaute-Garonne · 7e circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Guillaume BigotTerritoire de Belfort · 2e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Bruno BildePas-de-Calais · 12e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Martens BilongoVal-d'Oise · 8e circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Benoît BiteauCharente-Maritime · 2e circ. ECOS 0 0 0 0 0 0 0
Emmanuel BlairyPas-de-Calais · 1re circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Sophie BlancPyrénées-Orientales · 1re circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Benoît BlanchardVal-d'Oise · 4e circ. HOR 0 0 0 0 0 0 0
Christophe BlanchetCalvados · 4e circ. DEM 0 0 0 0 0 0 0
Anne-Laure BlinMaine-et-Loire · 3e circ. DR 0 0 0 0 0 0 0
Matthieu BlochDoubs · 3e circ. UDDPLR 0 0 0 0 0 0 0
Frédéric BoccalettiVar · 7e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Jean BodartNord · 13e circ. LIOT 0 0 0 0 0 0 0
Manuel BompardBouches-du-Rhône · 4e circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Philippe BonnecarrèreTarn · 1re circ. NI 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Yves BonnefoyLoire · 6e circ. DR 0 0 0 0 0 0 0
Arnaud BonnetSeine-et-Marne · 8e circ. ECOS 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas BonnetPuy-de-Dôme · 3e circ. ECOS 0 0 0 0 0 0 0
Sylvie BonnetLoire · 4e circ. DR 0 0 0 0 0 0 0
Émilie BonnivardSavoie · 3e circ. DR 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Yves BonyCantal · 2e circ. DR 0 0 0 0 0 0 0
Élisabeth BorneCalvados · 6e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Éric BothorelCôtes-d'Armor · 5e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Ian BoucardTerritoire de Belfort · 1re circ. DR 0 0 0 0 0 0 0
Anthony BoulogneMeurthe-et-Moselle · 6e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Chantal BoulouxCôtes-d'Armor · 2e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Mickaël BoulouxIlle-et-Vilaine · 8e circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Idir BoumertitRhône · 14e circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Luc BourgeauxIlle-et-Vilaine · 7e circ. DR 0 0 0 0 0 0 0
Soumya BourouahaSeine-Saint-Denis · 4e circ. GDR 0 0 0 0 0 0 0
Bertrand BouyxCalvados · 5e circ. HOR 0 0 0 0 0 0 0
Jorys BovetAllier · 2e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Louis BoyardVal-de-Marne · 3e circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Michel BrardLoire-Atlantique · 9e circ. HOR 0 0 0 0 0 0 0
Yaël Braun-PivetYvelines · 5e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Dorine BregmanParis · 7e circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Xavier BretonAin · 1re circ. DR 0 0 0 0 0 0 0
Hubert BrigandCôte-d'Or · 4e circ. DR 0 0 0 0 0 0 0
Blandine BrocardRhône · 5e circ. DEM 0 0 0 0 0 0 0
Anthony BrosseLoiret · 5e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Julien BrugerollesPuy-de-Dôme · 5e circ. GDR 0 0 0 0 0 0 0
Danielle BruleboisJura · 1re circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Joël BruneauCalvados · 1re circ. LIOT 0 0 0 0 0 0 0
Fabrice BrunArdèche · 3e circ. DR 0 0 0 0 0 0 0
Philippe BrunEure · 4e circ. NI 0 0 0 0 0 0 0
Stéphane BuchouVendée · 3e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Françoise BuffetBas-Rhin · 4e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Jérôme BuissonAin · 4e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Pierre-Yves CadalenFinistère · 2e circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Elie CaliferGuadeloupe · 4e circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Céline CalvezHauts-de-Seine · 5e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Colette CapdeviellePyrénées-Atlantiques · 5e circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Pierre-Henri CarbonnelTarn-et-Garonne · 1re circ. UDDPLR 0 0 0 0 0 0 0
Aymeric CaronParis · 18e circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Sylvain CarrièreHérault · 8e circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Danièle CarteronHaute-Savoie · 2e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Michel CastellaniHaute-Corse · 1re circ. LIOT 0 0 0 0 0 0 0
Eddy CastermanAisne · 3e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Victor CastorGuyane · 1re circ. GDR 0 0 0 0 0 0 0
Gabrielle CathalaVal-d'Oise · 6e circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Vincent CaureFrançais établis hors de France · 3e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Lionel CausseLandes · 2e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Jean-René CazeneuveGers · 1re circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Pierre CazeneuveHauts-de-Seine · 7e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
François-Xavier CeccoliHaute-Corse · 2e circ. DR 0 0 0 0 0 0 0
Bérenger CernonEssonne · 8e circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Pauline CestrièresAveyron · 1re circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Bernard ChaixAlpes-Maritimes · 3e circ. UDDPLR 0 0 0 0 0 0 0
Cyrielle ChatelainIsère · 2e circ. ECOS 0 0 0 0 0 0 0
Bernard ChaumeilHérault · 7e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Marc ChaventAin · 5e circ. UDDPLR 0 0 0 0 0 0 0
Cendrine ChazéOrne · 3e circ. DR 0 0 0 0 0 0 0
Yannick ChenevardVar · 1re circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Sébastien ChenuNord · 19e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Sophia ChikirouParis · 6e circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Paul ChristophleDrôme · 1re circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Roger ChudeauLoir-et-Cher · 2e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Éric CiottiAlpes-Maritimes · 1re circ. UDDPLR 0 0 0 0 0 0 0
Bruno ClavetPas-de-Calais · 3e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Hadrien ClouetHaute-Garonne · 1re circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Nathalie CoggiaFrançais établis hors de France · 5e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Nathalie Colin-OesterléMoselle · 3e circ. HOR 0 0 0 0 0 0 0
Paul-André ColombaniCorse-du-Sud · 2e circ. LIOT 0 0 0 0 0 0 0
Caroline ColombierCharente · 3e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Éric CoquerelSeine-Saint-Denis · 1re circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Alexis CorbièreSeine-Saint-Denis · 7e circ. ECOS 0 0 0 0 0 0 0
Pierre CordierArdennes · 2e circ. DR 0 0 0 0 0 0 0
François Cormier-BouligeonCher · 1re circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Josiane CorneloupSaône-et-Loire · 2e circ. DR 0 0 0 0 0 0 0
Mickaël CossonCôtes-d'Armor · 1re circ. DEM 0 0 0 0 0 0 0
Jean-François CoulommeSavoie · 4e circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Pierrick CourbonLoire · 1re circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Charles de CoursonMarne · 5e circ. LIOT 0 0 0 0 0 0 0
Michel CriaudMorbihan · 1re circ. HOR 0 0 0 0 0 0 0
Laurent CroizierDoubs · 1re circ. DEM 0 0 0 0 0 0 0
Christelle D'IntorniAlpes-Maritimes · 5e circ. UDDPLR 0 0 0 0 0 0 0
Nathalie Da Conceicao CarvalhoEssonne · 2e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Marie-Christine DallozJura · 2e circ. DR 0 0 0 0 0 0 0
Geneviève DarrieussecqLandes · 1re circ. DEM 0 0 0 0 0 0 0
Romain DaubiéAin · 2e circ. DEM 0 0 0 0 0 0 0
Hendrik DaviBouches-du-Rhône · 5e circ. ECOS 0 0 0 0 0 0 0
Alain DavidGironde · 4e circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Sandra DelannoyNord · 3e circ. NI 0 0 0 0 0 0 0
Arthur DelaporteCalvados · 2e circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Stéphane DelautretteHaute-Vienne · 2e circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Catherine Dellong MengGard · 3e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Sébastien DeloguBouches-du-Rhône · 7e circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Julie DelpechSarthe · 1re circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Vincent DescoeurCantal · 1re circ. DR 0 0 0 0 0 0 0
Jocelyn DessignyAisne · 5e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Dieynaba DiopYvelines · 9e circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Aly DiouaraSeine-Saint-Denis · 5e circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Benjamin DirxSaône-et-Loire · 1re circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Julien DiveAisne · 2e circ. DR 0 0 0 0 0 0 0
Sandrine Dogor-SuchPyrénées-Orientales · 3e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Fanny Dombre CosteHérault · 3e circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas DragonAisne · 1re circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Nicole Dubré-ChiratMaine-et-Loire · 6e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Virginie Duby-MullerHaute-Savoie · 4e circ. DR 0 0 0 0 0 0 0
Peio DufauPyrénées-Atlantiques · 6e circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre DufossetNord · 18e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Alma DufourSeine-Maritime · 4e circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Lionel DuparaySaône-et-Loire · 5e circ. DR 0 0 0 0 0 0 0
Emmanuel DuplessyLoiret · 2e circ. ECOS 0 0 0 0 0 0 0
Stella DupontMaine-et-Loire · 2e circ. NI 0 0 0 0 0 0 0
Gaëtan DussausayeVosges · 2e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Aurélien DutrembleSaône-et-Loire · 3e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Iñaki EchanizPyrénées-Atlantiques · 4e circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Jérôme EndMoselle · 4e circ. DR 0 0 0 0 0 0 0
Christine EngrandPas-de-Calais · 6e circ. NI 0 0 0 0 0 0 0
Karen ErodiTarn · 2e circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Sophie ErranteLoire-Atlantique · 10e circ. NI 0 0 0 0 0 0 0
Romain EskenaziVal-d'Oise · 7e circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Auguste EvrardPas-de-Calais · 8e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Philippe FaitPas-de-Calais · 4e circ. HOR 0 0 0 0 0 0 0
Frédéric FalconAude · 2e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Elsa FaucillonHauts-de-Seine · 1re circ. GDR 0 0 0 0 0 0 0
Olivier FaureSeine-et-Marne · 11e circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Yannick Favennec-BécotMayenne · 3e circ. LIOT 0 0 0 0 0 0 0
Olivier FayssatBouches-du-Rhône · 6e circ. UDDPLR 0 0 0 0 0 0 0
Denis FégnéHautes-Pyrénées · 2e circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Mathilde FeldGironde · 12e circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Emmanuel FernandesBas-Rhin · 2e circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Marc FerracciFrançais établis hors de France · 6e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Sylvie FerrerHautes-Pyrénées · 1re circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Marc FesneauLoir-et-Cher · 1re circ. DEM 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Marie FiévetDeux-Sèvres · 3e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Muriel FiolVar · 6e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Agnès Firmin Le BodoSeine-Maritime · 7e circ. HOR 0 0 0 0 0 0 0
Marc de FleurianPas-de-Calais · 7e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Guillaume FlorquinNord · 20e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Emmanuel FouquartBouches-du-Rhône · 13e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Charles FournierIndre-et-Loire · 1re circ. ECOS 0 0 0 0 0 0 0
Thierry FrappéPas-de-Calais · 10e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Moerani FrébaultPolynésie Française · 1re circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Martine FrogerAriège · 1re circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Alix FruchonIndre · 2e circ. LIOT 0 0 0 0 0 0 0
Bruno FuchsHaut-Rhin · 6e circ. DEM 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Luc FugitRhône · 11e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Julien GabarronHérault · 6e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Perceval GaillardRéunion · 7e circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Stéphanie GalzyHérault · 5e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Laurence GardetGard · 6e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Marie-Charlotte GarinRhône · 3e circ. ECOS 0 0 0 0 0 0 0
Guillaume GarotMayenne · 1re circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Thomas GassilloudRhône · 10e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Anne GenetetFrançais établis hors de France · 11e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Éric GérardEure-et-Loir · 3e circ. LIOT 0 0 0 0 0 0 0
Félicie GérardNord · 7e circ. HOR 0 0 0 0 0 0 0
François GernigonMaine-et-Loire · 1re circ. HOR 0 0 0 0 0 0 0
Sabine GervaisCharente-Maritime · 1re circ. DEM 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan GeryRhône · 8e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Benoit GilhetHérault · 4e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Yoann GilletGard · 1re circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Christian GirardAlpes-de-Haute-Provence · 1re circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Damien GirardMorbihan · 5e circ. ECOS 0 0 0 0 0 0 0
Olga GivernetAin · 3e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Océane GodardCôte-d'Or · 1re circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Antoine GolliotPas-de-Calais · 5e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
José GonzalezBouches-du-Rhône · 10e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Philippe GosselinManche · 1re circ. DR 0 0 0 0 0 0 0
Pascale GotGironde · 5e circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Guillaume Gouffier ValenteVal-de-Marne · 6e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Florence GouletMeuse · 2e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Perrine GouletNièvre · 1re circ. DEM 0 0 0 0 0 0 0
Géraldine GrangierDoubs · 4e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Olivia GrégoireParis · 12e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Carles GrelierSarthe · 5e circ. DEM 0 0 0 0 0 0 0
Daniel GrenonYonne · 1re circ. NI 0 0 0 0 0 0 0
Monique GrisetiBouches-du-Rhône · 1re circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Justine GruetJura · 3e circ. DR 0 0 0 0 0 0 0
Jérôme GuedjEssonne · 6e circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Clémence GuettéVal-de-Marne · 2e circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Julien GuibertNièvre · 2e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Carole GuillermHauts-de-Seine · 12e circ. DEM 0 0 0 0 0 0 0
Michel GuiniotOise · 6e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Jordan GuittonAube · 1re circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Frantz GumbsSaint-Barthélemy et Saint-Martin · 1re circ. DEM 0 0 0 0 0 0 0
Steevy GustaveEssonne · 3e circ. ECOS 0 0 0 0 0 0 0
David HabibPyrénées-Atlantiques · 3e circ. LIOT 0 0 0 0 0 0 0
Stéphane HablotMeurthe-et-Moselle · 2e circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Ayda HadizadehVal-d'Oise · 2e circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Melouka Hadj-MimouneRhône · 6e circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Zahia HamdaneSomme · 2e circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Marine HameletTarn-et-Garonne · 2e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Pierre HenrietVendée · 5e circ. HOR 0 0 0 0 0 0 0
Michel HerbillonVal-de-Marne · 8e circ. DR 0 0 0 0 0 0 0
Florence Herouin-LéauteySeine-Maritime · 1re circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Catherine HervieuCôte-d'Or · 2e circ. ECOS 0 0 0 0 0 0 0
Céline HervieuParis · 11e circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Patrick HetzelBas-Rhin · 7e circ. DR 0 0 0 0 0 0 0
Mathilde HignetIlle-et-Vilaine · 4e circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Emmanuelle HoffmanParis · 4e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
François HollandeCorrèze · 1re circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Sacha HouliéVienne · 2e circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Timothée HoussinEure · 5e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Sébastien HumbertVosges · 4e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Sébastien HuygheNord · 5e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Catherine IbledParis · 13e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Jérémie IordanoffIsère · 5e circ. ECOS 0 0 0 0 0 0 0
Cyrille Isaac-SibilleRhône · 12e circ. DEM 0 0 0 0 0 0 0
Laurent JacobelliMoselle · 8e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Michel JacquesMorbihan · 6e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Pascal JenftMoselle · 5e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
François JolivetIndre · 1re circ. HOR 0 0 0 0 0 0 0
Alexis JollyIsère · 6e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Tiffany JoncourRhône · 13e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Édouard JordanAude · 1re circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Sandrine JossoLoire-Atlantique · 7e circ. DEM 0 0 0 0 0 0 0
Florence JoubertDordogne · 3e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Chantal JourdanOrne · 1re circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Philippe JuvinHauts-de-Seine · 3e circ. DR 0 0 0 0 0 0 0
Émeline K/BidiRéunion · 4e circ. GDR 0 0 0 0 0 0 0
Marietta KaramanliSarthe · 2e circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Guillaume KasbarianEure-et-Loir · 1re circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Fatiha Keloua HachiSeine-Saint-Denis · 8e circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Andy KerbratLoire-Atlantique · 2e circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Brigitte KlinkertHaut-Rhin · 1re circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Daniel LabaronneIndre-et-Loire · 2e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Bastien LachaudSeine-Saint-Denis · 6e circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Julie LaernoesLoire-Atlantique · 4e circ. ECOS 0 0 0 0 0 0 0
Tristan LahaisIlle-et-Vilaine · 2e circ. ECOS 0 0 0 0 0 0 0
Abdelkader LahmarRhône · 7e circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Maxime LaisneySeine-et-Marne · 10e circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Amélia LakrafiFrançais établis hors de France · 10e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Sandrine LalanneVal-de-Marne · 5e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Thomas LamHauts-de-Seine · 2e circ. HOR 0 0 0 0 0 0 0
Hélène LaporteLot-et-Garonne · 2e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Benoît LarrouquisFrançais établis hors de France · 2e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Philippe LatombeVendée · 1re circ. DEM 0 0 0 0 0 0 0
Alim LatrècheIsère · 1re circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Michel LauzzanaLot-et-Garonne · 1re circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Laure LavaletteVar · 2e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Sandrine Le FeurFinistère · 4e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Didier Le GacFinistère · 3e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Arnaud Le GallVal-d'Oise · 9e circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Constance Le GripHauts-de-Seine · 6e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Annaïg Le MeurFinistère · 1re circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Christine Le NabourIlle-et-Vilaine · 5e circ. HOR 0 0 0 0 0 0 0
Nicole Le PeihMorbihan · 3e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Marine Le PenPas-de-Calais · 11e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Antoine LéaumentEssonne · 10e circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Marie LebecYvelines · 4e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Karine LebonRéunion · 2e circ. GDR 0 0 0 0 0 0 0
Élise LeboucherSarthe · 4e circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Robert Le BourgeoisSeine-Maritime · 10e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Pascal LecampVienne · 3e circ. DEM 0 0 0 0 0 0 0
Julie LechanteuxVar · 5e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Nadine LechonDordogne · 1re circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Aurélien Le CoqNord · 1re circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Paul LecoqSeine-Maritime · 8e circ. GDR 0 0 0 0 0 0 0
Vincent LedouxNord · 10e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Corentin Le FurCôtes-d'Armor · 3e circ. DR 0 0 0 0 0 0 0
Jérôme LegavreSeine-Saint-Denis · 12e circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Sarah LegrainParis · 16e circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Claire LejeuneEssonne · 7e circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Gisèle LelouisBouches-du-Rhône · 3e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Didier LemaireHaut-Rhin · 3e circ. HOR 0 0 0 0 0 0 0
Patricia LemoineSeine-et-Marne · 5e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Bartolomé LenoirCreuse · 1re circ. UDDPLR 0 0 0 0 0 0 0
Stéphane LenormandSaint-Pierre-et-Miquelon · 1re circ. LIOT 0 0 0 0 0 0 0
Hervé de LépinauVaucluse · 3e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Murielle LepvraudCôtes-d'Armor · 4e circ. LFI-NFP 0 0 0 0 0 0 0
Gérard LeseulSeine-Maritime · 5e circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Valérie LétardNord · 21e circ. LIOT 0 0 0 0 0 0 0
Katiana LevavasseurEure · 2e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Laurent LharditBouches-du-Rhône · 2e circ. SOC 0 0 0 0 0 0 0
Eric LiégeonDoubs · 5e circ. DR 0 0 0 0 0 0 0
Thierry LigerOrne · 2e circ. DR 0 0 0 0 0 0 0
Julien LimongiSeine-et-Marne · 4e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
Delphine LingemannPuy-de-Dôme · 4e circ. DEM 0 0 0 0 0 0 0
René LioretCôte-d'Or · 5e circ. RN 0 0 0 0 0 0 0
