Les député·es

Choisissez une cause pour voir, pour chaque élu·e, les textes déposés, adoptés, cosignés avec d’autres groupes et les questions posées. Pas de note, pas de classement général : cochez 2 à 4 député·es pour les comparer.

Réinitialiser

574 député·es · cause : Protection de l’enfance

Comparer Député·e Groupe Déposés Adoptés Cosignés Ponts Questions Votes Absences Engagement Votes contre
Audrey Abadie-AmielAriège · 2e circ. LIOT 0 0 0 0 0 0 35 0
Nadège AbomangoliSeine-Saint-Denis · 10e circ. LFI-NFP 0 0 68 51 0 16 19 1/3
Xavier AlbertiniMarne · 1re circ. HOR 0 0 3 3 0 1 34 0
Laurent AlexandreAveyron · 2e circ. LFI-NFP 0 0 68 51 0 16 19 1/1
Henri AlfandariIndre-et-Loire · 3e circ. HOR 0 0 1 1 0 5 30 0
Alexandre Allegret-PilotGard · 5e circ. UDDPLR 0 0 9 0 0 14 21 0
Marie-José AllemandHautes-Alpes · 1re circ. SOC 0 0 33 30 0 14 21 1/1
Franck AllisioBouches-du-Rhône · 12e circ. RN 0 0 18 16 0 0 35 0
Charles AlloncleHérault · 9e circ. UDDPLR 0 0 0 0 1 5 30 0
Maxime AmblardMeuse · 1re circ. RN 0 0 17 15 0 10 25 1/1
Ségolène AmiotLoire-Atlantique · 3e circ. LFI-NFP 0 0 71 54 0 23 12 1/3
Pouria AmirshahiParis · 5e circ. ECOS 0 0 62 4 1 14 21 0
Farida AmraniEssonne · 1re circ. LFI-NFP 0 0 68 51 0 18 17 0
Pieyre-Alexandre AngladeFrançais établis hors de France · 4e circ. EPR 0 0 4 2 0 5 30 0
Rodrigo ArenasParis · 10e circ. LFI-NFP 1 0 70 54 2 9 26 0
Raphaël ArnaultVaucluse · 1re circ. LFI-NFP 0 0 68 51 0 14 21 2/3
Christine ArrighiHaute-Garonne · 9e circ. ECOS 0 0 61 4 0 0 35 0
Gabriel AttalHauts-de-Seine · 10e circ. EPR 0 0 4 2 0 2 33 1/1
Clémentine AutainSeine-Saint-Denis · 11e circ. ECOS 0 0 61 4 0 10 25 0
Bénédicte AuzanotVaucluse · 2e circ. RN 0 0 19 16 1 1 34 0
Joël AviragnetHaute-Garonne · 8e circ. SOC 0 0 44 32 0 5 30 1/2
Léa Balage El MarikyParis · 3e circ. ECOS 0 0 62 4 0 7 28 1/2
Erwan BalanantFinistère · 8e circ. DEM 0 0 7 2 0 9 26 3/3
Philippe BallardOise · 2e circ. RN 1 0 19 17 0 11 24 0
Anchya BamanaMayotte · 2e circ. RN 0 0 31 14 0 4 31 0
Géraldine BannierMayenne · 2e circ. DEM 0 0 4 3 0 4 31 0
Christian BaptisteGuadeloupe · 2e circ. SOC 2 0 41 31 2 2 33 0
Michel BarnierParis · 2e circ. DR 0 0 0 0 0 3 31 0
Fabrice BarusseauCharente-Maritime · 3e circ. SOC 0 0 34 31 0 8 27 0
Jean-Pierre BatailleNord · 15e circ. LIOT 0 0 0 0 0 0 35 0
Delphine BathoDeux-Sèvres · 2e circ. ECOS 0 0 2 0 0 0 35 0
Marie-Noëlle BattistelIsère · 4e circ. SOC 0 0 27 24 0 10 25 2/3
Romain BaubryBouches-du-Rhône · 15e circ. RN 0 0 19 17 0 0 35 0
Laurent BaumelIndre-et-Loire · 4e circ. SOC 0 0 35 30 0 2 33 1/1
Thibault BazinMeurthe-et-Moselle · 4e circ. DR 0 0 13 9 0 8 27 0
José BeaurainAisne · 4e circ. RN 0 0 21 18 0 5 30 0
Olivier BechtHaut-Rhin · 5e circ. EPR 0 0 5 3 0 0 35 0
Belkhir BelhaddadMoselle · 1re circ. SOC 0 0 26 23 0 9 26 1/2
Béatrice BellayMartinique · 3e circ. SOC 2 0 43 31 1 1 34 1/1
Lisa BellucoVienne · 1re circ. ECOS 0 0 61 4 0 11 24 0
Anaïs Belouassa-CherifiRhône · 1re circ. LFI-NFP 0 0 71 54 0 12 23 1/1
Édouard BénardSeine-Maritime · 3e circ. GDR 0 0 6 1 0 8 27 1/2
Karim BenbrahimLoire-Atlantique · 1re circ. SOC 0 0 34 31 0 3 32 0
Karim Ben CheikhFrançais établis hors de France · 9e circ. ECOS 0 0 61 4 0 12 23 1/1
Thierry BenoitIlle-et-Vilaine · 6e circ. HOR 0 0 3 2 0 10 25 1/2
Shéhérazade BentorkiNord · 8e circ. LFI-NFP 0 0 27 10 0 8 27 0
Christophe BentzHaute-Marne · 1re circ. RN 0 0 31 14 0 6 29 0
Anne BergantzYvelines · 2e circ. DEM 0 0 1 0 0 18 17 2/4
Marie-Sophie BernadeauGironde · 10e circ. EPR 0 0 4 2 0 0 35 0
Ugo BernalicisNord · 2e circ. LFI-NFP 0 0 68 51 0 9 26 0
Théo BernhardtBas-Rhin · 8e circ. RN 3 0 31 15 0 18 17 1/3
Sylvain BerriosVal-de-Marne · 1re circ. HOR 0 0 2 2 0 14 21 0
Véronique BesseVendée · 4e circ. NI 0 0 2 2 0 0 35 0
Christophe BexHaute-Garonne · 7e circ. LFI-NFP 0 0 68 51 0 22 13 1/4
Guillaume BigotTerritoire de Belfort · 2e circ. RN 0 0 16 14 0 0 35 0
Bruno BildePas-de-Calais · 12e circ. RN 0 0 18 15 0 0 35 0
Carlos Martens BilongoVal-d'Oise · 8e circ. LFI-NFP 0 0 68 51 0 7 28 0
Benoît BiteauCharente-Maritime · 2e circ. ECOS 0 0 61 4 0 7 28 1/1
Emmanuel BlairyPas-de-Calais · 1re circ. RN 0 0 20 18 0 0 35 0
Sophie BlancPyrénées-Orientales · 1re circ. RN 1 0 25 18 0 13 22 3/5
Benoît BlanchardVal-d'Oise · 4e circ. HOR 0 0 1 1 0 15 20 1/3
Christophe BlanchetCalvados · 4e circ. DEM 0 0 1 0 0 1 32 0
Anne-Laure BlinMaine-et-Loire · 3e circ. DR 2 1 2 3 0 10 25 1/1
Matthieu BlochDoubs · 3e circ. UDDPLR 2 0 7 0 0 15 20 3/4
Frédéric BoccalettiVar · 7e circ. RN 0 0 20 18 0 0 35 0
Jean BodartNord · 13e circ. LIOT 0 0 0 0 0 0 35 0
Manuel BompardBouches-du-Rhône · 4e circ. LFI-NFP 0 0 68 51 0 12 23 1/1
Philippe BonnecarrèreTarn · 1re circ. NI 0 0 0 0 0 4 31 1/1
Jean-Yves BonnefoyLoire · 6e circ. DR 0 0 3 0 0 0 35 0
Arnaud BonnetSeine-et-Marne · 8e circ. ECOS 27 9 38 7 0 19 16 1/5
Nicolas BonnetPuy-de-Dôme · 3e circ. ECOS 0 0 61 4 0 14 21 1/1
Sylvie BonnetLoire · 4e circ. DR 3 1 11 10 0 6 29 1/2
Émilie BonnivardSavoie · 3e circ. DR 5 3 9 8 0 16 19 2/4
Jean-Yves BonyCantal · 2e circ. DR 0 0 3 3 0 7 28 1/1
Élisabeth BorneCalvados · 6e circ. EPR 0 0 4 2 0 1 34 0
Éric BothorelCôtes-d'Armor · 5e circ. EPR 0 0 6 4 0 3 32 0
Ian BoucardTerritoire de Belfort · 1re circ. DR 0 0 12 7 0 0 35 0
Anthony BoulogneMeurthe-et-Moselle · 6e circ. RN 0 0 19 17 0 8 27 0
Chantal BoulouxCôtes-d'Armor · 2e circ. EPR 0 0 4 2 0 0 35 0
Mickaël BoulouxIlle-et-Vilaine · 8e circ. SOC 0 0 40 35 1 8 27 0
Idir BoumertitRhône · 14e circ. LFI-NFP 0 0 71 54 1 9 26 0
Jean-Luc BourgeauxIlle-et-Vilaine · 7e circ. DR 0 0 1 1 0 3 32 0
Soumya BourouahaSeine-Saint-Denis · 4e circ. GDR 2 1 6 1 0 12 23 1/1
Bertrand BouyxCalvados · 5e circ. HOR 0 0 1 1 0 15 20 2/3
Jorys BovetAllier · 2e circ. RN 0 0 20 18 0 8 27 0
Louis BoyardVal-de-Marne · 3e circ. LFI-NFP 2 0 66 51 0 8 27 0
Jean-Michel BrardLoire-Atlantique · 9e circ. HOR 0 0 1 1 1 6 29 0
Yaël Braun-PivetYvelines · 5e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0 0
Dorine BregmanParis · 7e circ. SOC 0 0 10 7 0 15 20 1/5
Xavier BretonAin · 1re circ. DR 0 0 1 1 0 4 31 0
Hubert BrigandCôte-d'Or · 4e circ. DR 0 0 3 3 0 0 35 0
Blandine BrocardRhône · 5e circ. DEM 0 0 1 0 0 10 25 1/1
Anthony BrosseLoiret · 5e circ. EPR 0 0 7 5 0 20 15 1/3
Julien BrugerollesPuy-de-Dôme · 5e circ. GDR 0 0 5 0 0 1 34 0
Danielle BruleboisJura · 1re circ. EPR 1 0 4 2 1 5 30 0
Joël BruneauCalvados · 1re circ. LIOT 0 0 1 1 0 8 27 0
Fabrice BrunArdèche · 3e circ. DR 0 0 3 3 0 0 35 0
Philippe BrunEure · 4e circ. NI 0 0 32 32 1 3 32 0
Stéphane BuchouVendée · 3e circ. EPR 0 0 6 4 0 7 28 1/1
Françoise BuffetBas-Rhin · 4e circ. EPR 0 0 4 2 0 5 30 1/1
Jérôme BuissonAin · 4e circ. RN 0 0 19 17 0 10 25 0
Pierre-Yves CadalenFinistère · 2e circ. LFI-NFP 0 0 71 54 0 15 20 1/2
Elie CaliferGuadeloupe · 4e circ. SOC 0 0 39 27 0 13 22 1/1
Céline CalvezHauts-de-Seine · 5e circ. EPR 0 0 7 5 0 0 35 0
Colette CapdeviellePyrénées-Atlantiques · 5e circ. SOC 0 0 42 33 0 10 25 1/3
Pierre-Henri CarbonnelTarn-et-Garonne · 1re circ. UDDPLR 0 0 9 0 0 7 27 0
Aymeric CaronParis · 18e circ. LFI-NFP 0 0 71 54 0 6 29 0
Sylvain CarrièreHérault · 8e circ. LFI-NFP 0 0 68 51 0 20 15 1/2
Danièle CarteronHaute-Savoie · 2e circ. EPR 0 0 5 3 0 1 34 0
Michel CastellaniHaute-Corse · 1re circ. LIOT 0 0 0 0 0 0 35 0
Eddy CastermanAisne · 3e circ. RN 0 0 17 15 0 13 22 0
Jean-Victor CastorGuyane · 1re circ. GDR 0 0 5 0 0 1 34 0
Gabrielle CathalaVal-d'Oise · 6e circ. LFI-NFP 3 2 70 54 1 17 18 2/5
Vincent CaureFrançais établis hors de France · 3e circ. EPR 0 0 4 2 0 3 32 0
Lionel CausseLandes · 2e circ. EPR 0 0 4 2 1 0 35 0
Jean-René CazeneuveGers · 1re circ. EPR 0 0 4 2 0 6 29 0
Pierre CazeneuveHauts-de-Seine · 7e circ. EPR 0 0 4 2 0 3 32 0
François-Xavier CeccoliHaute-Corse · 2e circ. DR 0 0 4 2 0 1 34 0
Bérenger CernonEssonne · 8e circ. LFI-NFP 0 0 68 51 0 19 16 1/2
Pauline CestrièresAveyron · 1re circ. EPR 0 0 5 3 0 9 26 1/2
Bernard ChaixAlpes-Maritimes · 3e circ. UDDPLR 0 0 2 2 0 5 30 0
Cyrielle ChatelainIsère · 2e circ. ECOS 0 0 60 3 0 11 24 0
Bernard ChaumeilHérault · 7e circ. RN 0 0 7 5 0 0 35 0
Marc ChaventAin · 5e circ. UDDPLR 0 0 0 0 0 2 33 0
Cendrine ChazéOrne · 3e circ. DR 1 0 3 1 0 1 34 1/1
Yannick ChenevardVar · 1re circ. EPR 0 0 4 2 0 2 33 0
Sébastien ChenuNord · 19e circ. RN 0 0 20 18 1 0 21 0
Sophia ChikirouParis · 6e circ. LFI-NFP 0 0 71 54 0 6 29 0
Paul ChristophleDrôme · 1re circ. SOC 0 0 28 25 0 12 23 2/2
Roger ChudeauLoir-et-Cher · 2e circ. RN 0 0 23 15 1 2 33 0
Éric CiottiAlpes-Maritimes · 1re circ. UDDPLR 0 0 0 0 0 0 35 0
Bruno ClavetPas-de-Calais · 3e circ. RN 0 0 17 14 0 0 35 0
Hadrien ClouetHaute-Garonne · 1re circ. LFI-NFP 0 0 68 51 0 11 24 0
Nathalie CoggiaFrançais établis hors de France · 5e circ. EPR 0 0 5 3 0 12 22 0
Nathalie Colin-OesterléMoselle · 3e circ. HOR 14 6 9 13 0 15 20 3/4
Paul-André ColombaniCorse-du-Sud · 2e circ. LIOT 0 0 2 2 0 1 34 0
Caroline ColombierCharente · 3e circ. RN 0 0 23 21 1 8 27 0
Éric CoquerelSeine-Saint-Denis · 1re circ. LFI-NFP 0 0 68 51 0 2 33 0
Alexis CorbièreSeine-Saint-Denis · 7e circ. ECOS 0 0 60 3 0 5 30 0
Pierre CordierArdennes · 2e circ. DR 0 0 6 5 2 1 34 0
François Cormier-BouligeonCher · 1re circ. EPR 0 0 6 4 0 4 31 0
Josiane CorneloupSaône-et-Loire · 2e circ. DR 2 0 23 18 0 10 25 1/2
Mickaël CossonCôtes-d'Armor · 1re circ. DEM 0 0 1 0 0 0 35 0
Jean-François CoulommeSavoie · 4e circ. LFI-NFP 0 0 71 54 0 11 24 0
Pierrick CourbonLoire · 1re circ. SOC 0 0 32 29 0 7 28 0
Charles de CoursonMarne · 5e circ. LIOT 0 0 1 1 0 0 35 0
Michel CriaudMorbihan · 1re circ. HOR 0 0 0 0 0 11 24 1/2
Laurent CroizierDoubs · 1re circ. DEM 1 0 7 2 0 8 27 2/2
Christelle D'IntorniAlpes-Maritimes · 5e circ. UDDPLR 0 0 0 0 0 11 24 0
Nathalie Da Conceicao CarvalhoEssonne · 2e circ. RN 0 0 21 18 0 10 25 0
Marie-Christine DallozJura · 2e circ. DR 0 0 5 3 0 2 33 0
Geneviève DarrieussecqLandes · 1re circ. DEM 0 0 1 0 0 2 33 0
Romain DaubiéAin · 2e circ. DEM 0 0 3 2 0 2 33 0
Hendrik DaviBouches-du-Rhône · 5e circ. ECOS 0 0 61 4 0 4 31 0
Alain DavidGironde · 4e circ. SOC 0 0 32 29 0 1 34 0
Sandra DelannoyNord · 3e circ. NI 0 0 5 5 0 1 34 0
Arthur DelaporteCalvados · 2e circ. SOC 2 0 36 34 0 10 25 0
Stéphane DelautretteHaute-Vienne · 2e circ. SOC 0 0 27 24 0 7 28 1/1
Catherine Dellong MengGard · 3e circ. RN 0 0 7 5 0 6 29 0
Sébastien DeloguBouches-du-Rhône · 7e circ. LFI-NFP 0 0 71 54 0 10 25 1/3
Julie DelpechSarthe · 1re circ. EPR 0 0 8 6 0 6 29 1/1
Vincent DescoeurCantal · 1re circ. DR 0 0 7 7 0 1 34 0
Jocelyn DessignyAisne · 5e circ. RN 0 0 23 15 0 6 29 1/2
Dieynaba DiopYvelines · 9e circ. SOC 0 0 32 29 0 9 26 0
Aly DiouaraSeine-Saint-Denis · 5e circ. LFI-NFP 0 0 68 51 0 6 29 0
Benjamin DirxSaône-et-Loire · 1re circ. EPR 0 0 4 2 0 1 34 0
Julien DiveAisne · 2e circ. DR 1 0 2 2 0 8 27 0
Sandrine Dogor-SuchPyrénées-Orientales · 3e circ. RN 0 0 34 17 0 4 31 0
Fanny Dombre CosteHérault · 3e circ. SOC 0 0 42 28 0 4 31 1/2
Nicolas DragonAisne · 1re circ. RN 0 0 17 15 0 13 22 2/2
Nicole Dubré-ChiratMaine-et-Loire · 6e circ. EPR 0 0 9 7 0 21 14 2/4
Virginie Duby-MullerHaute-Savoie · 4e circ. DR 2 0 10 7 0 7 28 1/1
Peio DufauPyrénées-Atlantiques · 6e circ. SOC 0 0 31 28 0 9 26 0
Alexandre DufossetNord · 18e circ. RN 0 0 20 18 0 5 30 2/2
Alma DufourSeine-Maritime · 4e circ. LFI-NFP 0 0 68 51 0 6 29 0
Lionel DuparaySaône-et-Loire · 5e circ. DR 3 0 13 8 0 15 20 2/4
Emmanuel DuplessyLoiret · 2e circ. ECOS 1 0 64 7 0 7 28 1/2
Stella DupontMaine-et-Loire · 2e circ. NI 0 0 0 0 0 2 33 1/1
Gaëtan DussausayeVosges · 2e circ. RN 0 0 31 14 0 7 28 0
Aurélien DutrembleSaône-et-Loire · 3e circ. RN 0 0 17 15 1 7 28 0
Iñaki EchanizPyrénées-Atlantiques · 4e circ. SOC 0 0 29 26 0 8 27 0
Jérôme EndMoselle · 4e circ. DR 1 0 2 3 0 0 35 0
Christine EngrandPas-de-Calais · 6e circ. NI 0 0 2 2 0 0 35 0
Karen ErodiTarn · 2e circ. LFI-NFP 4 0 64 51 1 21 14 1/3
Sophie ErranteLoire-Atlantique · 10e circ. NI 0 0 0 0 0 0 35 0
Romain EskenaziVal-d'Oise · 7e circ. SOC 0 0 31 28 0 5 30 0
Auguste EvrardPas-de-Calais · 8e circ. RN 0 0 18 16 0 1 34 0
Philippe FaitPas-de-Calais · 4e circ. HOR 2 0 13 13 0 11 24 2/3
Frédéric FalconAude · 2e circ. RN 0 0 17 15 0 1 34 0
Elsa FaucillonHauts-de-Seine · 1re circ. GDR 0 0 8 1 0 9 26 1/2
Olivier FaureSeine-et-Marne · 11e circ. SOC 0 0 27 24 0 1 34 0
Yannick Favennec-BécotMayenne · 3e circ. LIOT 0 0 0 0 0 2 33 0
Olivier FayssatBouches-du-Rhône · 6e circ. UDDPLR 0 0 9 0 0 17 18 0
Denis FégnéHautes-Pyrénées · 2e circ. SOC 0 0 40 30 0 17 18 1/3
Mathilde FeldGironde · 12e circ. LFI-NFP 0 0 68 51 0 7 28 1/1
Emmanuel FernandesBas-Rhin · 2e circ. LFI-NFP 0 0 71 54 1 27 8 2/7
Marc FerracciFrançais établis hors de France · 6e circ. EPR 0 0 4 2 0 2 33 0
Sylvie FerrerHautes-Pyrénées · 1re circ. LFI-NFP 0 0 68 51 1 18 17 2/4
Marc FesneauLoir-et-Cher · 1re circ. DEM 0 0 1 0 0 2 33 0
Jean-Marie FiévetDeux-Sèvres · 3e circ. EPR 0 0 5 3 0 2 33 0
Muriel FiolVar · 6e circ. RN 0 0 4 0 0 6 29 0
Agnès Firmin Le BodoSeine-Maritime · 7e circ. HOR 0 0 3 3 0 4 31 1/1
Marc de FleurianPas-de-Calais · 7e circ. RN 0 0 16 14 0 5 30 0
Guillaume FlorquinNord · 20e circ. RN 0 0 34 17 0 7 28 0
Emmanuel FouquartBouches-du-Rhône · 13e circ. RN 2 0 21 14 0 13 22 2/2
Charles FournierIndre-et-Loire · 1re circ. ECOS 0 0 61 4 0 19 16 1/5
Thierry FrappéPas-de-Calais · 10e circ. RN 0 0 33 16 0 10 25 0
Moerani FrébaultPolynésie Française · 1re circ. EPR 0 0 12 9 0 1 34 0
Martine FrogerAriège · 1re circ. SOC 1 0 42 30 1 3 32 0
Alix FruchonIndre · 2e circ. LIOT 0 0 13 13 0 7 28 0
Bruno FuchsHaut-Rhin · 6e circ. DEM 0 0 1 0 0 7 28 0
Jean-Luc FugitRhône · 11e circ. EPR 0 0 6 4 0 12 23 0
Julien GabarronHérault · 6e circ. RN 0 0 24 16 0 4 31 1/2
Perceval GaillardRéunion · 7e circ. LFI-NFP 0 0 69 52 0 14 21 1/2
Stéphanie GalzyHérault · 5e circ. RN 0 0 19 17 0 1 34 0
Laurence GardetGard · 6e circ. RN 0 0 2 0 0 6 29 0
Marie-Charlotte GarinRhône · 3e circ. ECOS 5 1 60 8 1 10 25 0
Guillaume GarotMayenne · 1re circ. SOC 0 0 31 28 0 8 27 1/1
Thomas GassilloudRhône · 10e circ. EPR 0 0 4 2 0 0 35 0
Anne GenetetFrançais établis hors de France · 11e circ. EPR 1 0 5 4 0 6 29 1/1
Éric GérardEure-et-Loir · 3e circ. LIOT 0 0 0 0 0 0 35 0
Félicie GérardNord · 7e circ. HOR 0 0 2 2 0 11 24 0
François GernigonMaine-et-Loire · 1re circ. HOR 0 0 4 3 0 6 29 0
Sabine GervaisCharente-Maritime · 1re circ. DEM 0 0 11 6 0 9 26 3/3
Jonathan GeryRhône · 8e circ. RN 0 0 20 18 1 6 29 0
Benoit GilhetHérault · 4e circ. RN 0 0 2 0 0 6 29 0
Yoann GilletGard · 1re circ. RN 0 0 16 14 0 13 22 1/2
Christian GirardAlpes-de-Haute-Provence · 1re circ. RN 0 0 18 15 0 19 16 3/5
Damien GirardMorbihan · 5e circ. ECOS 1 0 60 5 1 3 32 0
Olga GivernetAin · 3e circ. EPR 0 0 4 2 0 4 31 0
Océane GodardCôte-d'Or · 1re circ. SOC 0 0 45 32 0 2 33 0
Antoine GolliotPas-de-Calais · 5e circ. RN 0 0 17 15 0 0 35 0
José GonzalezBouches-du-Rhône · 10e circ. RN 0 0 20 18 0 4 31 0
Philippe GosselinManche · 1re circ. DR 0 0 3 3 0 2 33 0
Pascale GotGironde · 5e circ. SOC 0 0 32 29 0 2 33 0
Guillaume Gouffier ValenteVal-de-Marne · 6e circ. EPR 0 0 5 3 0 1 34 1/1
Florence GouletMeuse · 2e circ. RN 4 1 19 21 1 5 30 0
Perrine GouletNièvre · 1re circ. DEM 22 12 1 10 1 15 20 3/3
Géraldine GrangierDoubs · 4e circ. RN 0 0 18 16 0 16 19 0
Olivia GrégoireParis · 12e circ. EPR 0 0 6 4 0 10 25 2/3
Jean-Carles GrelierSarthe · 5e circ. DEM 0 0 2 1 0 0 35 0
Daniel GrenonYonne · 1re circ. NI 0 0 1 1 0 0 35 0
Monique GrisetiBouches-du-Rhône · 1re circ. RN 0 0 20 18 0 10 25 0
Justine GruetJura · 3e circ. DR 1 0 4 2 0 1 34 0
Jérôme GuedjEssonne · 6e circ. SOC 0 0 39 27 0 16 19 1/4
Clémence GuettéVal-de-Marne · 2e circ. LFI-NFP 0 0 68 51 0 16 15 1/2
Julien GuibertNièvre · 2e circ. RN 0 0 19 17 0 13 22 0
Carole GuillermHauts-de-Seine · 12e circ. DEM 0 0 1 0 0 6 29 0
Michel GuiniotOise · 6e circ. RN 0 0 20 18 1 9 26 0
Jordan GuittonAube · 1re circ. RN 0 0 20 18 0 4 31 0
Frantz GumbsSaint-Barthélemy et Saint-Martin · 1re circ. DEM 0 0 1 0 0 7 28 1/1
Steevy GustaveEssonne · 3e circ. ECOS 1 0 60 4 0 19 16 1/3
David HabibPyrénées-Atlantiques · 3e circ. LIOT 0 0 1 1 0 0 35 0
Stéphane HablotMeurthe-et-Moselle · 2e circ. SOC 0 0 27 24 0 1 34 0
Ayda HadizadehVal-d'Oise · 2e circ. SOC 13 5 35 33 0 31 4 2/6
Melouka Hadj-MimouneRhône · 6e circ. SOC 0 0 7 0 0 6 29 0
Zahia HamdaneSomme · 2e circ. LFI-NFP 3 1 68 54 0 23 12 1/3
Marine HameletTarn-et-Garonne · 2e circ. RN 15 0 19 18 3 30 5 1/4
Pierre HenrietVendée · 5e circ. HOR 0 0 1 1 0 10 25 0
Michel HerbillonVal-de-Marne · 8e circ. DR 0 0 2 2 0 0 35 0
Florence Herouin-LéauteySeine-Maritime · 1re circ. SOC 0 0 39 30 0 20 15 2/5
Catherine HervieuCôte-d'Or · 2e circ. ECOS 0 0 61 5 0 9 26 0
Céline HervieuParis · 11e circ. SOC 0 0 34 30 0 4 31 0
Patrick HetzelBas-Rhin · 7e circ. DR 0 0 6 3 0 0 35 0
Mathilde HignetIlle-et-Vilaine · 4e circ. LFI-NFP 0 0 68 51 1 23 12 1/3
Emmanuelle HoffmanParis · 4e circ. EPR 0 0 5 3 0 0 35 0
François HollandeCorrèze · 1re circ. SOC 0 0 27 24 0 1 34 0
Sacha HouliéVienne · 2e circ. SOC 0 0 34 26 0 1 34 0
Timothée HoussinEure · 5e circ. RN 0 0 16 14 0 11 24 0
Sébastien HumbertVosges · 4e circ. RN 0 0 19 17 0 12 23 1/3
Sébastien HuygheNord · 5e circ. EPR 1 0 6 5 0 2 33 0
Catherine IbledParis · 13e circ. EPR 3 1 3 4 0 14 21 0
Jérémie IordanoffIsère · 5e circ. ECOS 0 0 62 4 0 11 24 1/1
Cyrille Isaac-SibilleRhône · 12e circ. DEM 0 0 1 0 0 2 33 0
Laurent JacobelliMoselle · 8e circ. RN 5 1 17 16 0 2 33 0
Jean-Michel JacquesMorbihan · 6e circ. EPR 0 0 7 5 0 1 34 0
Pascal JenftMoselle · 5e circ. RN 0 0 20 18 0 8 27 0
François JolivetIndre · 1re circ. HOR 0 0 1 1 0 7 28 0
Alexis JollyIsère · 6e circ. RN 0 0 20 18 0 1 34 0
Tiffany JoncourRhône · 13e circ. RN 0 0 21 18 0 21 14 1/2
Édouard JordanAude · 1re circ. RN 0 0 7 5 0 6 29 0
Sandrine JossoLoire-Atlantique · 7e circ. DEM 0 0 3 2 0 2 33 0
Florence JoubertDordogne · 3e circ. RN 0 0 21 18 2 16 19 0
Chantal JourdanOrne · 1re circ. SOC 0 0 33 29 0 16 19 2/3
Philippe JuvinHauts-de-Seine · 3e circ. DR 0 0 3 3 0 0 35 0
Émeline K/BidiRéunion · 4e circ. GDR 0 0 6 1 0 13 22 0
Marietta KaramanliSarthe · 2e circ. SOC 0 0 27 24 0 5 30 1/1
Guillaume KasbarianEure-et-Loir · 1re circ. EPR 0 0 5 2 0 4 31 0
Fatiha Keloua HachiSeine-Saint-Denis · 8e circ. SOC 0 0 36 33 0 17 18 1/2
Andy KerbratLoire-Atlantique · 2e circ. LFI-NFP 2 0 66 51 1 14 21 1/1
Brigitte KlinkertHaut-Rhin · 1re circ. EPR 0 0 4 2 0 3 32 0
Daniel LabaronneIndre-et-Loire · 2e circ. EPR 0 0 6 4 0 1 34 0
Bastien LachaudSeine-Saint-Denis · 6e circ. LFI-NFP 0 0 68 51 0 6 29 0
Julie LaernoesLoire-Atlantique · 4e circ. ECOS 0 0 61 4 0 1 34 0
Tristan LahaisIlle-et-Vilaine · 2e circ. ECOS 0 0 61 4 1 12 23 1/1
Abdelkader LahmarRhône · 7e circ. LFI-NFP 0 0 71 54 0 6 29 0
Maxime LaisneySeine-et-Marne · 10e circ. LFI-NFP 0 0 68 51 0 28 7 1/6
Amélia LakrafiFrançais établis hors de France · 10e circ. EPR 0 0 5 3 0 9 26 1/1
Sandrine LalanneVal-de-Marne · 5e circ. EPR 0 0 6 4 0 5 30 1/1
Thomas LamHauts-de-Seine · 2e circ. HOR 0 0 6 6 0 19 16 3/5
Hélène LaporteLot-et-Garonne · 2e circ. RN 0 0 20 18 2 2 31 1/1
Benoît LarrouquisFrançais établis hors de France · 2e circ. EPR 0 0 4 2 0 1 34 0
Philippe LatombeVendée · 1re circ. DEM 0 0 1 0 0 6 29 1/1
Alim LatrècheIsère · 1re circ. EPR 0 0 4 2 0 4 31 0
Michel LauzzanaLot-et-Garonne · 1re circ. EPR 0 0 5 3 0 4 31 0
Laure LavaletteVar · 2e circ. RN 0 0 16 14 0 0 35 0
Sandrine Le FeurFinistère · 4e circ. EPR 0 0 7 5 0 2 33 0
Didier Le GacFinistère · 3e circ. EPR 0 0 4 2 0 2 33 0
Arnaud Le GallVal-d'Oise · 9e circ. LFI-NFP 0 0 69 52 0 12 23 1/1
Constance Le GripHauts-de-Seine · 6e circ. EPR 0 0 7 5 0 4 31 0
Annaïg Le MeurFinistère · 1re circ. EPR 0 0 4 2 0 8 27 0
Christine Le NabourIlle-et-Vilaine · 5e circ. HOR 3 0 1 4 0 15 20 1/2
Nicole Le PeihMorbihan · 3e circ. EPR 0 0 5 3 0 4 31 0
Marine Le PenPas-de-Calais · 11e circ. RN 0 0 14 13 0 0 35 0
Antoine LéaumentEssonne · 10e circ. LFI-NFP 0 0 71 54 0 15 20 1/1
Marie LebecYvelines · 4e circ. EPR 0 0 4 2 0 7 28 0
Karine LebonRéunion · 2e circ. GDR 0 0 11 4 1 3 32 0
Élise LeboucherSarthe · 4e circ. LFI-NFP 2 1 69 54 0 25 10 2/6
Robert Le BourgeoisSeine-Maritime · 10e circ. RN 0 0 19 17 0 14 21 0
Pascal LecampVienne · 3e circ. DEM 0 0 1 0 0 10 25 1/2
Julie LechanteuxVar · 5e circ. RN 0 0 20 18 0 2 33 0
Nadine LechonDordogne · 1re circ. RN 0 0 20 18 0 8 27 0
