Les député·es

Choisissez une cause pour voir, pour chaque élu·e, les textes déposés, adoptés, cosignés avec d’autres groupes et les questions posées. Pas de note, pas de classement général : cochez 2 à 4 député·es pour les comparer.

Réinitialiser

574 député·es · cause : Handicap et accessibilité

Comparer Député·e Groupe Déposés Adoptés Cosignés Ponts Questions Votes Absences Engagement Votes contre
Audrey Abadie-AmielAriège · 2e circ. LIOT 3 1 6 1 0 4 20 0
Nadège AbomangoliSeine-Saint-Denis · 10e circ. LFI-NFP 7 0 164 146 1 12 12 0
Xavier AlbertiniMarne · 1re circ. HOR 0 0 1 1 0 2 22 0
Laurent AlexandreAveyron · 2e circ. LFI-NFP 0 0 171 146 0 9 15 1/1
Henri AlfandariIndre-et-Loire · 3e circ. HOR 0 0 4 3 0 0 24 0
Alexandre Allegret-PilotGard · 5e circ. UDDPLR 0 0 10 3 0 7 17 0
Marie-José AllemandHautes-Alpes · 1re circ. SOC 0 0 17 14 2 7 17 0
Franck AllisioBouches-du-Rhône · 12e circ. RN 0 0 15 14 0 0 24 0
Charles AlloncleHérault · 9e circ. UDDPLR 0 0 3 1 0 4 20 0
Maxime AmblardMeuse · 1re circ. RN 0 0 15 14 0 1 23 0
Ségolène AmiotLoire-Atlantique · 3e circ. LFI-NFP 5 3 166 146 2 16 8 1/3
Pouria AmirshahiParis · 5e circ. ECOS 0 0 120 4 0 15 9 0
Farida AmraniEssonne · 1re circ. LFI-NFP 0 0 171 146 0 9 15 0
Pieyre-Alexandre AngladeFrançais établis hors de France · 4e circ. EPR 0 0 1 1 0 7 17 2/3
Rodrigo ArenasParis · 10e circ. LFI-NFP 2 0 169 146 2 9 15 1/3
Raphaël ArnaultVaucluse · 1re circ. LFI-NFP 3 0 168 146 0 7 17 1/2
Christine ArrighiHaute-Garonne · 9e circ. ECOS 3 1 117 4 0 3 21 0
Gabriel AttalHauts-de-Seine · 10e circ. EPR 0 0 1 1 0 2 22 1/1
Clémentine AutainSeine-Saint-Denis · 11e circ. ECOS 0 0 121 5 0 7 17 0
Bénédicte AuzanotVaucluse · 2e circ. RN 0 0 23 19 0 4 20 0
Joël AviragnetHaute-Garonne · 8e circ. SOC 0 0 27 18 2 4 20 1/2
Léa Balage El MarikyParis · 3e circ. ECOS 1 1 119 4 2 2 22 0
Erwan BalanantFinistère · 8e circ. DEM 6 1 3 1 0 2 22 1/1
Philippe BallardOise · 2e circ. RN 0 0 21 17 0 7 17 0
Anchya BamanaMayotte · 2e circ. RN 0 0 34 26 0 5 19 0
Géraldine BannierMayenne · 2e circ. DEM 1 0 1 0 0 10 14 2/5
Christian BaptisteGuadeloupe · 2e circ. SOC 0 0 26 18 0 3 21 1/2
Michel BarnierParis · 2e circ. DR 0 0 0 0 1 1 18 0
Fabrice BarusseauCharente-Maritime · 3e circ. SOC 0 0 20 15 1 14 10 1/2
Jean-Pierre BatailleNord · 15e circ. LIOT 0 0 9 5 0 1 23 1/1
Delphine BathoDeux-Sèvres · 2e circ. ECOS 3 1 1 0 2 1 23 1/1
Marie-Noëlle BattistelIsère · 4e circ. SOC 1 0 23 14 0 10 14 1/3
Romain BaubryBouches-du-Rhône · 15e circ. RN 0 0 16 15 0 12 12 0
Laurent BaumelIndre-et-Loire · 4e circ. SOC 0 0 21 17 0 6 18 1/1
Thibault BazinMeurthe-et-Moselle · 4e circ. DR 4 0 8 6 6 8 16 3/3
José BeaurainAisne · 4e circ. RN 2 0 25 23 1 3 21 0
Olivier BechtHaut-Rhin · 5e circ. EPR 0 0 1 1 0 1 23 0
Belkhir BelhaddadMoselle · 1re circ. SOC 2 1 13 9 0 10 14 1/3
Béatrice BellayMartinique · 3e circ. SOC 0 0 31 17 1 7 17 0
Lisa BellucoVienne · 1re circ. ECOS 4 0 120 8 1 5 19 0
Anaïs Belouassa-CherifiRhône · 1re circ. LFI-NFP 30 5 141 146 1 11 13 1/2
Édouard BénardSeine-Maritime · 3e circ. GDR 0 0 59 30 1 5 19 0
Karim BenbrahimLoire-Atlantique · 1re circ. SOC 0 0 24 14 0 10 14 1/3
Karim Ben CheikhFrançais établis hors de France · 9e circ. ECOS 1 1 119 4 0 9 15 0
Thierry BenoitIlle-et-Vilaine · 6e circ. HOR 0 0 3 2 0 7 17 0
Shéhérazade BentorkiNord · 8e circ. LFI-NFP 2 0 46 23 0 9 15 0
Christophe BentzHaute-Marne · 1re circ. RN 0 0 31 22 0 13 11 0
Anne BergantzYvelines · 2e circ. DEM 1 0 3 1 0 11 13 3/3
Marie-Sophie BernadeauGironde · 10e circ. EPR 0 0 0 0 0 1 23 0
Ugo BernalicisNord · 2e circ. LFI-NFP 0 0 171 146 0 4 20 0
Théo BernhardtBas-Rhin · 8e circ. RN 4 1 33 25 1 13 11 0
Sylvain BerriosVal-de-Marne · 1re circ. HOR 1 0 6 5 3 3 21 0
Véronique BesseVendée · 4e circ. NI 0 0 0 0 1 0 24 0
Christophe BexHaute-Garonne · 7e circ. LFI-NFP 0 0 171 146 1 9 15 1/1
Guillaume BigotTerritoire de Belfort · 2e circ. RN 0 0 15 14 0 2 22 0
Bruno BildePas-de-Calais · 12e circ. RN 1 0 23 20 1 4 20 0
Carlos Martens BilongoVal-d'Oise · 8e circ. LFI-NFP 2 1 169 146 0 7 17 0
Benoît BiteauCharente-Maritime · 2e circ. ECOS 1 0 121 5 1 6 18 0
Emmanuel BlairyPas-de-Calais · 1re circ. RN 0 0 17 16 1 1 23 0
Sophie BlancPyrénées-Orientales · 1re circ. RN 0 0 18 16 0 6 18 0
Benoît BlanchardVal-d'Oise · 4e circ. HOR 0 0 4 3 0 10 14 2/3
Christophe BlanchetCalvados · 4e circ. DEM 0 0 2 0 1 2 17 0
Anne-Laure BlinMaine-et-Loire · 3e circ. DR 0 0 6 3 2 5 19 0
Matthieu BlochDoubs · 3e circ. UDDPLR 0 0 5 0 2 9 15 0
Frédéric BoccalettiVar · 7e circ. RN 0 0 19 18 1 0 24 0
Jean BodartNord · 13e circ. LIOT 2 1 3 1 0 1 23 0
Manuel BompardBouches-du-Rhône · 4e circ. LFI-NFP 0 0 171 146 1 5 19 0
Philippe BonnecarrèreTarn · 1re circ. NI 0 0 0 0 0 5 19 0
Jean-Yves BonnefoyLoire · 6e circ. DR 0 0 0 0 0 1 23 0
Arnaud BonnetSeine-et-Marne · 8e circ. ECOS 15 5 104 4 0 9 15 0
Nicolas BonnetPuy-de-Dôme · 3e circ. ECOS 0 0 120 5 0 9 15 0
Sylvie BonnetLoire · 4e circ. DR 6 1 26 17 3 8 16 0
Émilie BonnivardSavoie · 3e circ. DR 1 0 12 5 0 10 14 2/5
Jean-Yves BonyCantal · 2e circ. DR 0 0 6 6 0 1 23 0
Élisabeth BorneCalvados · 6e circ. EPR 0 0 1 1 0 3 21 1/2
Éric BothorelCôtes-d'Armor · 5e circ. EPR 0 0 12 9 0 3 21 2/2
Ian BoucardTerritoire de Belfort · 1re circ. DR 0 0 17 11 0 1 23 1/1
Anthony BoulogneMeurthe-et-Moselle · 6e circ. RN 0 0 18 17 3 7 17 0
Chantal BoulouxCôtes-d'Armor · 2e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 24 0
Mickaël BoulouxIlle-et-Vilaine · 8e circ. SOC 1 0 23 18 3 10 14 0
Idir BoumertitRhône · 14e circ. LFI-NFP 3 2 168 146 3 10 14 1/1
Jean-Luc BourgeauxIlle-et-Vilaine · 7e circ. DR 0 0 4 4 0 4 20 1/2
Soumya BourouahaSeine-Saint-Denis · 4e circ. GDR 50 4 37 36 0 9 15 0
Bertrand BouyxCalvados · 5e circ. HOR 0 0 2 2 0 4 20 2/2
Jorys BovetAllier · 2e circ. RN 0 0 18 17 0 13 11 0
Louis BoyardVal-de-Marne · 3e circ. LFI-NFP 2 0 169 146 0 8 16 0
Jean-Michel BrardLoire-Atlantique · 9e circ. HOR 0 0 1 1 5 1 23 1/1
Yaël Braun-PivetYvelines · 5e circ. EPR 0 0 1 1 0 0 0 0
Dorine BregmanParis · 7e circ. SOC 0 0 5 0 0 9 15 1/2
Xavier BretonAin · 1re circ. DR 0 0 7 7 0 4 20 0
Hubert BrigandCôte-d'Or · 4e circ. DR 0 0 20 9 0 2 22 0
Blandine BrocardRhône · 5e circ. DEM 0 0 2 0 0 10 14 0
Anthony BrosseLoiret · 5e circ. EPR 0 0 3 3 1 17 7 3/5
Julien BrugerollesPuy-de-Dôme · 5e circ. GDR 0 0 32 3 1 3 21 0
Danielle BruleboisJura · 1re circ. EPR 3 0 3 3 1 4 20 2/2
Joël BruneauCalvados · 1re circ. LIOT 3 1 13 11 3 10 14 0
Fabrice BrunArdèche · 3e circ. DR 1 0 11 7 2 2 22 1/2
Philippe BrunEure · 4e circ. NI 0 0 18 18 0 4 20 0
Stéphane BuchouVendée · 3e circ. EPR 0 0 6 6 1 3 21 3/3
Françoise BuffetBas-Rhin · 4e circ. EPR 0 0 1 1 1 13 11 2/4
Jérôme BuissonAin · 4e circ. RN 0 0 17 16 0 8 16 0
Pierre-Yves CadalenFinistère · 2e circ. LFI-NFP 0 0 171 146 3 7 17 1/1
Elie CaliferGuadeloupe · 4e circ. SOC 4 0 25 18 0 10 14 1/2
Céline CalvezHauts-de-Seine · 5e circ. EPR 1 0 4 1 0 5 19 2/3
Colette CapdeviellePyrénées-Atlantiques · 5e circ. SOC 0 0 22 16 4 8 16 1/3
Pierre-Henri CarbonnelTarn-et-Garonne · 1re circ. UDDPLR 0 0 4 0 1 8 11 0
Aymeric CaronParis · 18e circ. LFI-NFP 0 0 171 146 0 8 16 0
Sylvain CarrièreHérault · 8e circ. LFI-NFP 0 0 171 146 1 13 11 0
Danièle CarteronHaute-Savoie · 2e circ. EPR 0 0 1 1 0 5 19 1/1
Michel CastellaniHaute-Corse · 1re circ. LIOT 0 0 10 6 0 0 24 0
Eddy CastermanAisne · 3e circ. RN 0 0 16 14 0 7 17 0
Jean-Victor CastorGuyane · 1re circ. GDR 0 0 63 34 0 1 23 0
Gabrielle CathalaVal-d'Oise · 6e circ. LFI-NFP 1 0 170 146 2 10 14 1/4
Vincent CaureFrançais établis hors de France · 3e circ. EPR 0 0 2 1 0 4 20 1/1
Lionel CausseLandes · 2e circ. EPR 0 0 1 1 1 1 23 1/1
Jean-René CazeneuveGers · 1re circ. EPR 0 0 5 5 0 9 15 1/3
Pierre CazeneuveHauts-de-Seine · 7e circ. EPR 0 0 2 1 0 6 18 0
François-Xavier CeccoliHaute-Corse · 2e circ. DR 0 0 4 4 0 2 22 0
Bérenger CernonEssonne · 8e circ. LFI-NFP 0 0 171 146 1 11 13 1/1
Pauline CestrièresAveyron · 1re circ. EPR 0 0 2 2 2 3 21 0
Bernard ChaixAlpes-Maritimes · 3e circ. UDDPLR 0 0 2 1 0 3 21 1/1
Cyrielle ChatelainIsère · 2e circ. ECOS 0 0 119 4 0 3 21 0
Bernard ChaumeilHérault · 7e circ. RN 0 0 9 8 0 5 19 0
Marc ChaventAin · 5e circ. UDDPLR 0 0 5 1 1 6 18 0
Cendrine ChazéOrne · 3e circ. DR 0 0 2 0 0 5 19 1/2
Yannick ChenevardVar · 1re circ. EPR 0 0 1 1 0 5 19 1/2
Sébastien ChenuNord · 19e circ. RN 0 0 19 18 0 3 17 0
Sophia ChikirouParis · 6e circ. LFI-NFP 2 0 169 146 0 4 20 0
Paul ChristophleDrôme · 1re circ. SOC 0 0 19 14 1 6 18 1/1
Roger ChudeauLoir-et-Cher · 2e circ. RN 3 0 21 18 1 9 15 0
Éric CiottiAlpes-Maritimes · 1re circ. UDDPLR 1 0 0 0 0 1 23 0
Bruno ClavetPas-de-Calais · 3e circ. RN 0 0 22 19 1 4 20 0
Hadrien ClouetHaute-Garonne · 1re circ. LFI-NFP 4 0 167 146 0 11 13 1/3
Nathalie CoggiaFrançais établis hors de France · 5e circ. EPR 0 0 5 5 0 10 9 3/4
Nathalie Colin-OesterléMoselle · 3e circ. HOR 3 0 5 6 0 7 17 0
Paul-André ColombaniCorse-du-Sud · 2e circ. LIOT 0 0 7 2 0 2 22 0
Caroline ColombierCharente · 3e circ. RN 0 0 17 16 0 10 14 0
Éric CoquerelSeine-Saint-Denis · 1re circ. LFI-NFP 0 0 171 146 0 1 23 0
Alexis CorbièreSeine-Saint-Denis · 7e circ. ECOS 0 0 120 5 1 5 19 1/2
Pierre CordierArdennes · 2e circ. DR 0 0 16 7 3 3 21 0
François Cormier-BouligeonCher · 1re circ. EPR 0 0 5 5 0 4 20 2/2
Josiane CorneloupSaône-et-Loire · 2e circ. DR 5 0 40 28 2 1 23 0
Mickaël CossonCôtes-d'Armor · 1re circ. DEM 1 0 2 0 0 4 20 2/2
Jean-François CoulommeSavoie · 4e circ. LFI-NFP 3 0 168 146 0 16 8 1/4
Pierrick CourbonLoire · 1re circ. SOC 2 0 32 27 5 14 10 1/3
Charles de CoursonMarne · 5e circ. LIOT 0 0 3 2 0 1 23 0
Michel CriaudMorbihan · 1re circ. HOR 0 0 4 3 0 4 20 0
Laurent CroizierDoubs · 1re circ. DEM 0 0 2 0 1 4 20 0
Christelle D'IntorniAlpes-Maritimes · 5e circ. UDDPLR 2 0 1 1 2 12 12 0
Nathalie Da Conceicao CarvalhoEssonne · 2e circ. RN 0 0 23 19 0 9 15 0
Marie-Christine DallozJura · 2e circ. DR 2 1 10 10 0 3 19 0
Geneviève DarrieussecqLandes · 1re circ. DEM 0 0 2 0 0 4 20 2/2
Romain DaubiéAin · 2e circ. DEM 0 0 3 1 0 5 19 1/2
Hendrik DaviBouches-du-Rhône · 5e circ. ECOS 2 0 119 5 0 6 18 1/2
Alain DavidGironde · 4e circ. SOC 0 0 19 14 1 2 22 0
Sandra DelannoyNord · 3e circ. NI 0 0 16 16 1 3 21 0
Arthur DelaporteCalvados · 2e circ. SOC 0 0 23 16 0 13 11 0
Stéphane DelautretteHaute-Vienne · 2e circ. SOC 4 0 19 15 0 4 20 0
Catherine Dellong MengGard · 3e circ. RN 0 0 14 8 0 6 18 0
Sébastien DeloguBouches-du-Rhône · 7e circ. LFI-NFP 0 0 171 146 0 7 17 1/3
Julie DelpechSarthe · 1re circ. EPR 5 4 4 3 0 9 15 2/3
Vincent DescoeurCantal · 1re circ. DR 3 1 3 4 1 1 23 0
Jocelyn DessignyAisne · 5e circ. RN 0 0 21 19 1 10 14 0
Dieynaba DiopYvelines · 9e circ. SOC 0 0 17 14 0 7 17 0
Aly DiouaraSeine-Saint-Denis · 5e circ. LFI-NFP 0 0 171 146 0 1 23 0
Benjamin DirxSaône-et-Loire · 1re circ. EPR 1 0 1 1 0 3 21 0
Julien DiveAisne · 2e circ. DR 0 0 8 5 0 3 21 1/1
Sandrine Dogor-SuchPyrénées-Orientales · 3e circ. RN 1 0 33 25 1 10 14 0
Fanny Dombre CosteHérault · 3e circ. SOC 0 0 28 17 3 6 18 1/2
Nicolas DragonAisne · 1re circ. RN 0 0 20 19 0 11 13 0
Nicole Dubré-ChiratMaine-et-Loire · 6e circ. EPR 0 0 3 3 0 11 13 1/1
Virginie Duby-MullerHaute-Savoie · 4e circ. DR 1 1 7 6 3 5 19 0
Peio DufauPyrénées-Atlantiques · 6e circ. SOC 0 0 18 14 0 9 15 0
Alexandre DufossetNord · 18e circ. RN 0 0 17 16 2 7 17 0
Alma DufourSeine-Maritime · 4e circ. LFI-NFP 0 0 171 146 0 8 16 1/3
Lionel DuparaySaône-et-Loire · 5e circ. DR 0 0 7 1 2 11 11 2/2
Emmanuel DuplessyLoiret · 2e circ. ECOS 0 0 120 4 2 7 17 0
Stella DupontMaine-et-Loire · 2e circ. NI 0 0 0 0 0 4 20 2/2
Gaëtan DussausayeVosges · 2e circ. RN 0 0 33 24 0 10 14 0
Aurélien DutrembleSaône-et-Loire · 3e circ. RN 0 0 15 14 3 5 19 0
Iñaki EchanizPyrénées-Atlantiques · 4e circ. SOC 0 0 21 14 1 13 11 1/2
Jérôme EndMoselle · 4e circ. DR 0 0 0 0 0 1 23 1/1
Christine EngrandPas-de-Calais · 6e circ. NI 1 0 1 1 0 4 20 0
Karen ErodiTarn · 2e circ. LFI-NFP 7 3 164 146 0 10 14 1/2
Sophie ErranteLoire-Atlantique · 10e circ. NI 0 0 0 0 0 3 21 0
Romain EskenaziVal-d'Oise · 7e circ. SOC 4 1 17 15 2 3 21 0
Auguste EvrardPas-de-Calais · 8e circ. RN 0 0 18 17 0 2 22 0
Philippe FaitPas-de-Calais · 4e circ. HOR 8 0 11 14 3 5 19 1/2
Frédéric FalconAude · 2e circ. RN 0 0 16 15 0 6 18 0
Elsa FaucillonHauts-de-Seine · 1re circ. GDR 0 0 63 34 0 7 17 0
Olivier FaureSeine-et-Marne · 11e circ. SOC 0 0 17 14 0 1 23 0
Yannick Favennec-BécotMayenne · 3e circ. LIOT 0 0 6 2 1 2 22 1/2
Olivier FayssatBouches-du-Rhône · 6e circ. UDDPLR 1 0 5 0 0 16 8 0
Denis FégnéHautes-Pyrénées · 2e circ. SOC 0 0 18 15 1 12 12 1/2
Mathilde FeldGironde · 12e circ. LFI-NFP 3 0 168 146 0 10 14 0
Emmanuel FernandesBas-Rhin · 2e circ. LFI-NFP 2 0 169 146 4 19 5 1/4
Marc FerracciFrançais établis hors de France · 6e circ. EPR 0 0 0 0 0 4 20 1/2
Sylvie FerrerHautes-Pyrénées · 1re circ. LFI-NFP 0 0 171 146 1 7 17 0
Marc FesneauLoir-et-Cher · 1re circ. DEM 0 0 2 0 0 6 18 2/3
Jean-Marie FiévetDeux-Sèvres · 3e circ. EPR 0 0 1 1 0 7 17 2/2
Muriel FiolVar · 6e circ. RN 0 0 3 0 0 4 20 0
Agnès Firmin Le BodoSeine-Maritime · 7e circ. HOR 1 1 5 4 0 8 16 0
Marc de FleurianPas-de-Calais · 7e circ. RN 0 0 15 14 0 10 14 0
Guillaume FlorquinNord · 20e circ. RN 4 0 33 24 0 9 15 0
Emmanuel FouquartBouches-du-Rhône · 13e circ. RN 0 0 18 16 0 8 16 0
Charles FournierIndre-et-Loire · 1re circ. ECOS 0 0 122 5 0 7 17 0
Thierry FrappéPas-de-Calais · 10e circ. RN 0 0 34 25 1 10 14 0
Moerani FrébaultPolynésie Française · 1re circ. EPR 2 1 14 14 0 2 22 0
Martine FrogerAriège · 1re circ. SOC 0 0 22 12 0 13 11 1/4
Alix FruchonIndre · 2e circ. LIOT 0 0 11 11 0 3 21 0
Bruno FuchsHaut-Rhin · 6e circ. DEM 0 0 2 0 0 8 16 1/1
Jean-Luc FugitRhône · 11e circ. EPR 0 0 1 1 0 10 14 3/4
Julien GabarronHérault · 6e circ. RN 0 0 16 14 0 6 18 0
Perceval GaillardRéunion · 7e circ. LFI-NFP 0 0 171 146 1 10 14 1/4
Stéphanie GalzyHérault · 5e circ. RN 0 0 18 17 0 5 19 0
Laurence GardetGard · 6e circ. RN 0 0 1 0 0 4 20 0
Marie-Charlotte GarinRhône · 3e circ. ECOS 2 1 118 5 1 7 17 0
Guillaume GarotMayenne · 1re circ. SOC 0 0 17 14 3 5 19 0
Thomas GassilloudRhône · 10e circ. EPR 0 0 1 1 0 0 24 0
Anne GenetetFrançais établis hors de France · 11e circ. EPR 4 2 3 1 0 1 23 1/1
Éric GérardEure-et-Loir · 3e circ. LIOT 0 0 2 0 0 0 24 0
Félicie GérardNord · 7e circ. HOR 0 0 2 2 2 10 14 0
François GernigonMaine-et-Loire · 1re circ. HOR 2 0 4 4 1 9 15 0
Sabine GervaisCharente-Maritime · 1re circ. DEM 0 0 8 6 1 3 21 1/1
Jonathan GeryRhône · 8e circ. RN 0 0 18 17 0 6 18 0
Benoit GilhetHérault · 4e circ. RN 0 0 1 0 0 4 20 0
Yoann GilletGard · 1re circ. RN 0 0 16 15 0 5 19 0
Christian GirardAlpes-de-Haute-Provence · 1re circ. RN 0 0 21 17 1 16 8 0
Damien GirardMorbihan · 5e circ. ECOS 0 0 119 4 0 4 20 0
Olga GivernetAin · 3e circ. EPR 1 1 0 1 0 8 16 3/5
Océane GodardCôte-d'Or · 1re circ. SOC 2 0 26 18 0 9 15 1/2
Antoine GolliotPas-de-Calais · 5e circ. RN 0 0 18 17 0 5 19 0
José GonzalezBouches-du-Rhône · 10e circ. RN 0 0 19 18 0 6 18 0
Philippe GosselinManche · 1re circ. DR 2 0 3 1 2 3 21 0
Pascale GotGironde · 5e circ. SOC 0 0 20 14 0 6 18 0
Guillaume Gouffier ValenteVal-de-Marne · 6e circ. EPR 1 0 2 2 0 10 14 3/4
Florence GouletMeuse · 2e circ. RN 0 0 17 16 2 5 19 0
Perrine GouletNièvre · 1re circ. DEM 3 1 2 0 0 3 21 0
Géraldine GrangierDoubs · 4e circ. RN 0 0 16 15 0 7 17 0
Olivia GrégoireParis · 12e circ. EPR 0 0 1 1 0 9 15 3/5
Jean-Carles GrelierSarthe · 5e circ. DEM 0 0 2 0 1 0 24 0
Daniel GrenonYonne · 1re circ. NI 0 0 0 0 1 1 23 0
Monique GrisetiBouches-du-Rhône · 1re circ. RN 0 0 17 16 0 14 10 0
Justine GruetJura · 3e circ. DR 7 0 9 7 1 7 17 1/2
Jérôme GuedjEssonne · 6e circ. SOC 0 0 28 17 2 7 17 1/2
Clémence GuettéVal-de-Marne · 2e circ. LFI-NFP 0 0 171 146 0 9 15 0
Julien GuibertNièvre · 2e circ. RN 0 0 19 18 1 12 12 0
Carole GuillermHauts-de-Seine · 12e circ. DEM 0 0 5 2 0 7 17 0
Michel GuiniotOise · 6e circ. RN 0 0 17 16 0 4 20 0
Jordan GuittonAube · 1re circ. RN 0 0 18 17 0 9 15 0
Frantz GumbsSaint-Barthélemy et Saint-Martin · 1re circ. DEM 0 0 2 0 0 5 19 1/1
Steevy GustaveEssonne · 3e circ. ECOS 1 0 119 5 0 16 8 0
David HabibPyrénées-Atlantiques · 3e circ. LIOT 0 0 3 2 0 2 22 0
Stéphane HablotMeurthe-et-Moselle · 2e circ. SOC 0 0 18 15 0 2 22 0
Ayda HadizadehVal-d'Oise · 2e circ. SOC 1 1 33 27 0 11 13 1/2
Melouka Hadj-MimouneRhône · 6e circ. SOC 0 0 4 0 0 4 20 0
Zahia HamdaneSomme · 2e circ. LFI-NFP 7 1 164 146 0 13 11 0
Marine HameletTarn-et-Garonne · 2e circ. RN 0 0 21 18 0 17 7 0
Pierre HenrietVendée · 5e circ. HOR 0 0 1 1 0 2 22 0
Michel HerbillonVal-de-Marne · 8e circ. DR 0 0 2 2 0 1 23 1/1
Florence Herouin-LéauteySeine-Maritime · 1re circ. SOC 6 3 28 26 1 13 11 1/3
Catherine HervieuCôte-d'Or · 2e circ. ECOS 2 0 118 4 0 10 14 0
Céline HervieuParis · 11e circ. SOC 3 2 28 26 0 2 22 1/1
Patrick HetzelBas-Rhin · 7e circ. DR 1 1 16 10 1 7 17 1/2
Mathilde HignetIlle-et-Vilaine · 4e circ. LFI-NFP 2 0 169 146 2 16 8 1/3
Emmanuelle HoffmanParis · 4e circ. EPR 0 0 1 1 0 0 24 0
François HollandeCorrèze · 1re circ. SOC 0 0 17 14 2 2 22 0
Sacha HouliéVienne · 2e circ. SOC 0 0 15 10 3 1 23 0
Timothée HoussinEure · 5e circ. RN 0 0 16 15 0 12 12 0
Sébastien HumbertVosges · 4e circ. RN 0 0 16 15 1 11 13 0
Sébastien HuygheNord · 5e circ. EPR 4 0 5 9 2 9 15 2/3
Catherine IbledParis · 13e circ. EPR 0 0 8 5 0 8 16 1/2
Jérémie IordanoffIsère · 5e circ. ECOS 0 0 120 4 0 4 18 0
Cyrille Isaac-SibilleRhône · 12e circ. DEM 0 0 3 0 0 4 20 0
Laurent JacobelliMoselle · 8e circ. RN 2 0 17 18 2 5 19 0
Jean-Michel JacquesMorbihan · 6e circ. EPR 2 1 3 3 1 2 22 2/2
Pascal JenftMoselle · 5e circ. RN 0 0 19 18 1 8 16 0
François JolivetIndre · 1re circ. HOR 0 0 1 1 1 5 19 0
Alexis JollyIsère · 6e circ. RN 0 0 17 16 0 9 15 0
Tiffany JoncourRhône · 13e circ. RN 0 0 21 17 0 8 16 0
Édouard JordanAude · 1re circ. RN 0 0 9 8 0 9 15 0
Sandrine JossoLoire-Atlantique · 7e circ. DEM 0 0 2 0 1 12 12 3/4
Florence JoubertDordogne · 3e circ. RN 0 0 25 21 0 7 17 0
Chantal JourdanOrne · 1re circ. SOC 0 0 19 16 0 7 17 1/2
Philippe JuvinHauts-de-Seine · 3e circ. DR 0 0 8 4 2 3 21 1/1
Émeline K/BidiRéunion · 4e circ. GDR 2 0 69 34 0 5 19 0
Marietta KaramanliSarthe · 2e circ. SOC 0 0 17 14 0 6 18 0
Guillaume KasbarianEure-et-Loir · 1re circ. EPR 0 0 0 0 0 2 22 1/1
Fatiha Keloua HachiSeine-Saint-Denis · 8e circ. SOC 2 0 32 27 0 8 16 0
Andy KerbratLoire-Atlantique · 2e circ. LFI-NFP 1 0 162 138 0 10 14 0
Brigitte KlinkertHaut-Rhin · 1re circ. EPR 0 0 13 12 1 5 19 3/3
Daniel LabaronneIndre-et-Loire · 2e circ. EPR 0 0 4 3 1 5 19 2/2
Bastien LachaudSeine-Saint-Denis · 6e circ. LFI-NFP 2 2 171 146 1 6 18 0
Julie LaernoesLoire-Atlantique · 4e circ. ECOS 0 0 122 4 0 6 18 0
Tristan LahaisIlle-et-Vilaine · 2e circ. ECOS 0 0 120 5 0 6 18 0
Abdelkader LahmarRhône · 7e circ. LFI-NFP 14 2 157 146 1 5 19 0
Maxime LaisneySeine-et-Marne · 10e circ. LFI-NFP 0 0 171 146 1 11 13 0
Amélia LakrafiFrançais établis hors de France · 10e circ. EPR 0 0 1 1 0 1 23 0
Sandrine LalanneVal-de-Marne · 5e circ. EPR 0 0 2 0 2 6 18 2/4
Thomas LamHauts-de-Seine · 2e circ. HOR 0 0 10 10 1 8 16 0
Hélène LaporteLot-et-Garonne · 2e circ. RN 0 0 20 19 1 4 19 0
Benoît LarrouquisFrançais établis hors de France · 2e circ. EPR 0 0 0 0 0 1 23 1/1
Philippe LatombeVendée · 1re circ. DEM 0 0 2 0 0 4 20 1/2
Alim LatrècheIsère · 1re circ. EPR 0 0 0 0 0 0 22 0
Michel LauzzanaLot-et-Garonne · 1re circ. EPR 1 0 1 1 0 8 16 2/3
Laure LavaletteVar · 2e circ. RN 0 0 17 15 1 2 22 0
Sandrine Le FeurFinistère · 4e circ. EPR 0 0 4 4 0 4 20 2/2
Didier Le GacFinistère · 3e circ. EPR 1 0 4 5 2 4 20 0
Arnaud Le GallVal-d'Oise · 9e circ. LFI-NFP 0 0 171 146 0 6 18 1/2
Constance Le GripHauts-de-Seine · 6e circ. EPR 1 1 4 4 2 5 19 3/3
Annaïg Le MeurFinistère · 1re circ. EPR 0 0 1 1 0 7 17 2/2
Christine Le NabourIlle-et-Vilaine · 5e circ. HOR 26 9 3 16 0 9 15 2/3
Nicole Le PeihMorbihan · 3e circ. EPR 0 0 1 1 0 8 16 2/2
Marine Le PenPas-de-Calais · 11e circ. RN 0 0 14 14 0 0 24 0
Antoine LéaumentEssonne · 10e circ. LFI-NFP 0 0 171 146 0 5 19 0
Marie LebecYvelines · 4e circ. EPR 0 0 2 2 0 5 19 2/2
Karine LebonRéunion · 2e circ. GDR 6 0 62 35 0 6 18 0
Élise LeboucherSarthe · 4e circ. LFI-NFP 11 2 160 146 0 15 9 1/4
Robert Le BourgeoisSeine-Maritime · 10e circ. RN 0 0 17 16 1 7 17 0
Pascal LecampVienne · 3e circ. DEM 0 0 2 0 0 5 19 1/1
Julie LechanteuxVar · 5e circ. RN 0 0 19 18 0 2 22 0
Nadine LechonDordogne · 1re circ. RN 0 0 17 16 0 9 15 0
