Les député·es

Choisissez une cause pour voir, pour chaque élu·e, les textes déposés, adoptés, cosignés avec d’autres groupes et les questions posées. Pas de note, pas de classement général : cochez 2 à 4 député·es pour les comparer.

Réinitialiser

574 député·es · cause : Immigration et asile

Comparer Député·e Groupe Déposés Adoptés Cosignés Ponts Questions Votes Absences
Audrey Abadie-AmielAriège · 2e circ. LIOT 0 0 3 1 0 0 50
Nadège AbomangoliSeine-Saint-Denis · 10e circ. LFI-NFP 4 1 112 107 0 33 17
Xavier AlbertiniMarne · 1re circ. HOR 0 0 4 4 0 2 48
Laurent AlexandreAveyron · 2e circ. LFI-NFP 0 0 116 107 0 33 17
Henri AlfandariIndre-et-Loire · 3e circ. HOR 0 0 3 3 0 0 50
Alexandre Allegret-PilotGard · 5e circ. UDDPLR 1 0 12 2 0 23 27
Marie-José AllemandHautes-Alpes · 1re circ. SOC 0 0 42 16 0 17 33
Franck AllisioBouches-du-Rhône · 12e circ. RN 3 0 84 65 0 1 49
Charles AlloncleHérault · 9e circ. UDDPLR 1 0 10 0 0 14 36
Maxime AmblardMeuse · 1re circ. RN 0 0 80 64 0 20 30
Ségolène AmiotLoire-Atlantique · 3e circ. LFI-NFP 0 0 116 107 2 29 21
Pouria AmirshahiParis · 5e circ. ECOS 1 0 64 0 1 31 19
Farida AmraniEssonne · 1re circ. LFI-NFP 0 0 116 107 0 19 31
Pieyre-Alexandre AngladeFrançais établis hors de France · 4e circ. EPR 0 0 1 1 0 7 43
Rodrigo ArenasParis · 10e circ. LFI-NFP 0 0 116 107 0 18 32
Raphaël ArnaultVaucluse · 1re circ. LFI-NFP 0 0 116 107 0 16 34
Christine ArrighiHaute-Garonne · 9e circ. ECOS 0 0 55 0 0 0 50
Gabriel AttalHauts-de-Seine · 10e circ. EPR 0 0 1 1 0 3 47
Clémentine AutainSeine-Saint-Denis · 11e circ. ECOS 0 0 55 0 0 12 38
Bénédicte AuzanotVaucluse · 2e circ. RN 0 0 83 68 1 5 45
Joël AviragnetHaute-Garonne · 8e circ. SOC 0 0 15 15 0 4 46
Léa Balage El MarikyParis · 3e circ. ECOS 47 4 24 2 0 28 22
Erwan BalanantFinistère · 8e circ. DEM 0 0 3 2 0 0 50
Philippe BallardOise · 2e circ. RN 0 0 85 70 1 20 30
Anchya BamanaMayotte · 2e circ. RN 2 1 87 73 1 22 28
Géraldine BannierMayenne · 2e circ. DEM 0 0 2 2 0 7 43
Christian BaptisteGuadeloupe · 2e circ. SOC 0 0 27 20 0 12 38
Michel BarnierParis · 2e circ. DR 0 0 11 10 0 15 16
Fabrice BarusseauCharente-Maritime · 3e circ. SOC 0 0 16 15 0 17 33
Jean-Pierre BatailleNord · 15e circ. LIOT 0 0 11 4 0 0 50
Delphine BathoDeux-Sèvres · 2e circ. ECOS 2 0 1 0 0 3 47
Marie-Noëlle BattistelIsère · 4e circ. SOC 0 0 16 15 1 21 29
Romain BaubryBouches-du-Rhône · 15e circ. RN 1 0 91 71 0 2 48
Laurent BaumelIndre-et-Loire · 4e circ. SOC 0 0 20 20 0 4 46
Thibault BazinMeurthe-et-Moselle · 4e circ. DR 1 0 31 19 0 27 23
José BeaurainAisne · 4e circ. RN 0 0 87 72 0 7 43
Olivier BechtHaut-Rhin · 5e circ. EPR 0 0 1 1 0 0 50
Belkhir BelhaddadMoselle · 1re circ. SOC 0 0 5 5 1 11 39
Béatrice BellayMartinique · 3e circ. SOC 1 0 20 15 0 8 42
Lisa BellucoVienne · 1re circ. ECOS 0 0 55 0 0 19 31
Anaïs Belouassa-CherifiRhône · 1re circ. LFI-NFP 0 0 116 107 0 17 33
Édouard BénardSeine-Maritime · 3e circ. GDR 0 0 15 2 1 5 45
Karim BenbrahimLoire-Atlantique · 1re circ. SOC 0 0 16 15 0 24 26
Karim Ben CheikhFrançais établis hors de France · 9e circ. ECOS 0 0 55 0 1 22 28
Thierry BenoitIlle-et-Vilaine · 6e circ. HOR 0 0 2 2 0 6 44
Shéhérazade BentorkiNord · 8e circ. LFI-NFP 0 0 28 19 0 18 32
Christophe BentzHaute-Marne · 1re circ. RN 0 0 91 73 0 21 29
Anne BergantzYvelines · 2e circ. DEM 2 1 2 2 0 30 20
Marie-Sophie BernadeauGironde · 10e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 50
Ugo BernalicisNord · 2e circ. LFI-NFP 6 0 110 107 1 20 30
Théo BernhardtBas-Rhin · 8e circ. RN 6 0 84 73 0 11 39
Sylvain BerriosVal-de-Marne · 1re circ. HOR 0 0 2 2 0 20 30
Véronique BesseVendée · 4e circ. NI 0 0 0 0 0 1 49
Christophe BexHaute-Garonne · 7e circ. LFI-NFP 0 0 116 107 0 28 22
Guillaume BigotTerritoire de Belfort · 2e circ. RN 1 0 95 75 1 5 45
Bruno BildePas-de-Calais · 12e circ. RN 0 0 81 66 1 4 46
Carlos Martens BilongoVal-d'Oise · 8e circ. LFI-NFP 0 0 116 106 0 9 41
Benoît BiteauCharente-Maritime · 2e circ. ECOS 0 0 55 0 0 17 33
Emmanuel BlairyPas-de-Calais · 1re circ. RN 0 0 83 68 0 4 46
Sophie BlancPyrénées-Orientales · 1re circ. RN 2 0 91 75 4 11 39
Benoît BlanchardVal-d'Oise · 4e circ. HOR 0 0 0 0 0 11 39
Christophe BlanchetCalvados · 4e circ. DEM 0 0 2 2 0 2 47
Anne-Laure BlinMaine-et-Loire · 3e circ. DR 1 0 24 24 0 12 38
Matthieu BlochDoubs · 3e circ. UDDPLR 0 0 10 0 1 14 36
Frédéric BoccalettiVar · 7e circ. RN 0 0 87 72 1 15 35
Jean BodartNord · 13e circ. LIOT 0 0 1 1 0 0 50
Manuel BompardBouches-du-Rhône · 4e circ. LFI-NFP 0 0 115 105 0 17 33
Philippe BonnecarrèreTarn · 1re circ. NI 0 0 1 1 1 8 42
Jean-Yves BonnefoyLoire · 6e circ. DR 0 0 8 6 0 0 50
Arnaud BonnetSeine-et-Marne · 8e circ. ECOS 0 0 56 0 0 15 35
Nicolas BonnetPuy-de-Dôme · 3e circ. ECOS 0 0 55 0 0 25 25
Sylvie BonnetLoire · 4e circ. DR 0 0 29 24 0 5 45
Émilie BonnivardSavoie · 3e circ. DR 1 1 26 26 0 6 44
Jean-Yves BonyCantal · 2e circ. DR 0 0 20 20 0 1 49
Élisabeth BorneCalvados · 6e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 48
Éric BothorelCôtes-d'Armor · 5e circ. EPR 0 0 2 2 0 10 40
Ian BoucardTerritoire de Belfort · 1re circ. DR 3 0 30 30 0 5 45
Anthony BoulogneMeurthe-et-Moselle · 6e circ. RN 4 0 84 69 0 15 35
Chantal BoulouxCôtes-d'Armor · 2e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 50
Mickaël BoulouxIlle-et-Vilaine · 8e circ. SOC 0 0 20 20 0 22 28
Idir BoumertitRhône · 14e circ. LFI-NFP 0 0 116 106 0 16 34
Jean-Luc BourgeauxIlle-et-Vilaine · 7e circ. DR 0 0 20 19 0 3 47
Soumya BourouahaSeine-Saint-Denis · 4e circ. GDR 0 0 15 2 0 7 43
Bertrand BouyxCalvados · 5e circ. HOR 0 0 2 2 0 5 45
Jorys BovetAllier · 2e circ. RN 0 0 96 75 0 16 34
Louis BoyardVal-de-Marne · 3e circ. LFI-NFP 0 0 116 106 1 11 39
Jean-Michel BrardLoire-Atlantique · 9e circ. HOR 0 0 2 2 0 2 48
Yaël Braun-PivetYvelines · 5e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 0
Dorine BregmanParis · 7e circ. SOC 0 0 0 0 0 17 33
Xavier BretonAin · 1re circ. DR 0 0 20 19 0 3 47
Hubert BrigandCôte-d'Or · 4e circ. DR 0 0 36 24 1 6 44
Blandine BrocardRhône · 5e circ. DEM 0 0 3 2 1 8 42
Anthony BrosseLoiret · 5e circ. EPR 0 0 1 1 0 37 13
Julien BrugerollesPuy-de-Dôme · 5e circ. GDR 0 0 13 0 0 2 48
Danielle BruleboisJura · 1re circ. EPR 0 0 1 1 0 9 41
Joël BruneauCalvados · 1re circ. LIOT 0 0 11 2 0 10 40
Fabrice BrunArdèche · 3e circ. DR 0 0 21 21 0 2 48
Philippe BrunEure · 4e circ. NI 2 0 19 21 0 5 45
Stéphane BuchouVendée · 3e circ. EPR 0 0 1 1 0 8 42
Françoise BuffetBas-Rhin · 4e circ. EPR 0 0 1 1 0 9 41
Jérôme BuissonAin · 4e circ. RN 0 0 96 75 0 18 32
Pierre-Yves CadalenFinistère · 2e circ. LFI-NFP 3 0 113 106 3 27 23
Elie CaliferGuadeloupe · 4e circ. SOC 0 0 16 16 0 23 27
Céline CalvezHauts-de-Seine · 5e circ. EPR 0 0 1 1 1 1 49
Colette CapdeviellePyrénées-Atlantiques · 5e circ. SOC 0 0 42 16 0 17 33
Pierre-Henri CarbonnelTarn-et-Garonne · 1re circ. UDDPLR 0 0 10 0 0 18 13
Aymeric CaronParis · 18e circ. LFI-NFP 0 0 116 106 0 8 42
Sylvain CarrièreHérault · 8e circ. LFI-NFP 0 0 116 106 2 32 18
Danièle CarteronHaute-Savoie · 2e circ. EPR 0 0 0 0 0 1 49
Michel CastellaniHaute-Corse · 1re circ. LIOT 4 0 7 5 0 0 50
Eddy CastermanAisne · 3e circ. RN 0 0 83 67 0 23 27
Jean-Victor CastorGuyane · 1re circ. GDR 1 1 14 2 0 4 46
Gabrielle CathalaVal-d'Oise · 6e circ. LFI-NFP 14 2 102 106 4 19 31
Vincent CaureFrançais établis hors de France · 3e circ. EPR 0 0 3 2 0 9 41
Lionel CausseLandes · 2e circ. EPR 0 0 2 2 0 4 46
Jean-René CazeneuveGers · 1re circ. EPR 0 0 1 1 0 20 30
Pierre CazeneuveHauts-de-Seine · 7e circ. EPR 0 0 1 1 0 20 30
François-Xavier CeccoliHaute-Corse · 2e circ. DR 0 0 20 20 0 5 45
Bérenger CernonEssonne · 8e circ. LFI-NFP 0 0 116 106 0 16 34
Pauline CestrièresAveyron · 1re circ. EPR 0 0 0 0 0 0 50
Bernard ChaixAlpes-Maritimes · 3e circ. UDDPLR 0 0 11 0 0 11 39
Cyrielle ChatelainIsère · 2e circ. ECOS 0 0 55 0 0 15 35
Bernard ChaumeilHérault · 7e circ. RN 3 0 16 1 0 0 50
Marc ChaventAin · 5e circ. UDDPLR 0 0 14 4 0 10 40
Cendrine ChazéOrne · 3e circ. DR 0 0 6 6 0 1 49
Yannick ChenevardVar · 1re circ. EPR 0 0 1 1 0 5 45
Sébastien ChenuNord · 19e circ. RN 0 0 98 77 3 1 40
Sophia ChikirouParis · 6e circ. LFI-NFP 0 0 116 106 0 14 36
Paul ChristophleDrôme · 1re circ. SOC 13 3 30 17 2 14 36
Roger ChudeauLoir-et-Cher · 2e circ. RN 0 0 83 68 0 10 40
Éric CiottiAlpes-Maritimes · 1re circ. UDDPLR 11 0 0 0 0 2 48
Bruno ClavetPas-de-Calais · 3e circ. RN 0 0 80 65 1 5 45
Hadrien ClouetHaute-Garonne · 1re circ. LFI-NFP 0 0 115 105 1 12 38
Nathalie CoggiaFrançais établis hors de France · 5e circ. EPR 0 0 0 0 0 8 23
Nathalie Colin-OesterléMoselle · 3e circ. HOR 0 0 2 2 0 4 46
Paul-André ColombaniCorse-du-Sud · 2e circ. LIOT 0 0 3 2 0 4 46
Caroline ColombierCharente · 3e circ. RN 0 0 82 67 2 16 34
Éric CoquerelSeine-Saint-Denis · 1re circ. LFI-NFP 1 0 115 106 0 2 48
Alexis CorbièreSeine-Saint-Denis · 7e circ. ECOS 0 0 55 0 1 10 40
Pierre CordierArdennes · 2e circ. DR 5 0 25 23 0 2 48
François Cormier-BouligeonCher · 1re circ. EPR 0 0 1 1 0 4 46
Josiane CorneloupSaône-et-Loire · 2e circ. DR 0 0 50 32 0 7 43
Mickaël CossonCôtes-d'Armor · 1re circ. DEM 0 0 2 2 0 6 44
Jean-François CoulommeSavoie · 4e circ. LFI-NFP 3 0 113 107 1 26 24
Pierrick CourbonLoire · 1re circ. SOC 3 0 13 15 0 15 35
Charles de CoursonMarne · 5e circ. LIOT 1 0 1 2 0 1 49
Michel CriaudMorbihan · 1re circ. HOR 0 0 0 0 0 13 37
Laurent CroizierDoubs · 1re circ. DEM 0 0 3 2 0 4 46
Christelle D'IntorniAlpes-Maritimes · 5e circ. UDDPLR 0 0 10 0 1 25 25
Nathalie Da Conceicao CarvalhoEssonne · 2e circ. RN 0 0 86 71 0 16 34
Marie-Christine DallozJura · 2e circ. DR 0 0 22 21 0 0 46
Geneviève DarrieussecqLandes · 1re circ. DEM 0 0 2 2 0 10 40
Romain DaubiéAin · 2e circ. DEM 1 0 4 4 0 7 43
Hendrik DaviBouches-du-Rhône · 5e circ. ECOS 5 2 50 0 0 23 27
Alain DavidGironde · 4e circ. SOC 0 0 16 16 0 3 47
Sandra DelannoyNord · 3e circ. NI 0 0 58 58 0 13 37
Arthur DelaporteCalvados · 2e circ. SOC 0 0 15 15 1 26 24
Stéphane DelautretteHaute-Vienne · 2e circ. SOC 0 0 16 15 0 6 44
Catherine Dellong MengGard · 3e circ. RN 0 0 17 1 0 6 44
Sébastien DeloguBouches-du-Rhône · 7e circ. LFI-NFP 0 0 116 107 0 10 40
Julie DelpechSarthe · 1re circ. EPR 0 0 1 1 0 3 47
Vincent DescoeurCantal · 1re circ. DR 0 0 18 18 0 4 46
Jocelyn DessignyAisne · 5e circ. RN 2 0 84 69 1 7 43
Dieynaba DiopYvelines · 9e circ. SOC 0 0 16 16 0 16 34
Aly DiouaraSeine-Saint-Denis · 5e circ. LFI-NFP 0 0 116 107 0 14 36
Benjamin DirxSaône-et-Loire · 1re circ. EPR 0 0 1 1 0 1 49
Julien DiveAisne · 2e circ. DR 2 0 20 20 0 3 47
Sandrine Dogor-SuchPyrénées-Orientales · 3e circ. RN 0 0 89 73 0 23 27
Fanny Dombre CosteHérault · 3e circ. SOC 0 0 16 16 0 4 46
Nicolas DragonAisne · 1re circ. RN 0 0 97 76 0 21 29
Nicole Dubré-ChiratMaine-et-Loire · 6e circ. EPR 0 0 1 1 0 17 33
Virginie Duby-MullerHaute-Savoie · 4e circ. DR 0 0 24 21 0 13 37
Peio DufauPyrénées-Atlantiques · 6e circ. SOC 0 0 15 15 0 29 21
Alexandre DufossetNord · 18e circ. RN 0 0 88 72 0 6 44
Alma DufourSeine-Maritime · 4e circ. LFI-NFP 0 0 116 107 0 17 33
Lionel DuparaySaône-et-Loire · 5e circ. DR 0 0 9 9 0 1 44
Emmanuel DuplessyLoiret · 2e circ. ECOS 0 0 65 0 2 9 41
Stella DupontMaine-et-Loire · 2e circ. NI 10 1 0 6 1 7 43
Gaëtan DussausayeVosges · 2e circ. RN 0 0 89 73 0 29 21
Aurélien DutrembleSaône-et-Loire · 3e circ. RN 1 0 80 66 3 14 36
Iñaki EchanizPyrénées-Atlantiques · 4e circ. SOC 0 0 16 15 0 26 24
Jérôme EndMoselle · 4e circ. DR 1 0 10 8 0 0 50
Christine EngrandPas-de-Calais · 6e circ. NI 0 0 5 5 0 4 46
Karen ErodiTarn · 2e circ. LFI-NFP 0 0 116 107 1 24 26
Sophie ErranteLoire-Atlantique · 10e circ. NI 0 0 0 0 0 2 48
Romain EskenaziVal-d'Oise · 7e circ. SOC 1 1 16 15 0 7 43
Auguste EvrardPas-de-Calais · 8e circ. RN 0 0 88 73 0 2 48
Philippe FaitPas-de-Calais · 4e circ. HOR 0 0 2 2 0 2 48
Frédéric FalconAude · 2e circ. RN 0 0 83 67 0 16 34
Elsa FaucillonHauts-de-Seine · 1re circ. GDR 17 2 6 4 0 29 21
Olivier FaureSeine-et-Marne · 11e circ. SOC 0 0 16 16 0 5 45
Yannick Favennec-BécotMayenne · 3e circ. LIOT 0 0 2 2 1 4 46
Olivier FayssatBouches-du-Rhône · 6e circ. UDDPLR 0 0 11 1 0 41 9
Denis FégnéHautes-Pyrénées · 2e circ. SOC 0 0 16 15 0 19 31
Mathilde FeldGironde · 12e circ. LFI-NFP 0 0 116 107 0 19 31
Emmanuel FernandesBas-Rhin · 2e circ. LFI-NFP 0 0 116 107 1 24 26
Marc FerracciFrançais établis hors de France · 6e circ. EPR 0 0 0 0 0 11 39
Sylvie FerrerHautes-Pyrénées · 1re circ. LFI-NFP 0 0 116 107 2 14 36
Marc FesneauLoir-et-Cher · 1re circ. DEM 0 0 1 1 0 11 39
Jean-Marie FiévetDeux-Sèvres · 3e circ. EPR 0 0 1 1 0 11 39
Muriel FiolVar · 6e circ. RN 2 0 15 0 0 7 43
Agnès Firmin Le BodoSeine-Maritime · 7e circ. HOR 0 0 5 5 0 10 40
Marc de FleurianPas-de-Calais · 7e circ. RN 0 0 94 73 0 12 38
Guillaume FlorquinNord · 20e circ. RN 0 0 86 70 0 16 34
Emmanuel FouquartBouches-du-Rhône · 13e circ. RN 0 0 88 71 0 17 33
Charles FournierIndre-et-Loire · 1re circ. ECOS 0 0 61 0 0 28 22
Thierry FrappéPas-de-Calais · 10e circ. RN 0 0 87 71 0 21 29
Moerani FrébaultPolynésie Française · 1re circ. EPR 0 0 3 3 0 0 50
Martine FrogerAriège · 1re circ. SOC 2 0 6 8 0 6 44
Alix FruchonIndre · 2e circ. LIOT 0 0 10 10 0 1 49
Bruno FuchsHaut-Rhin · 6e circ. DEM 0 0 2 2 0 7 43
Jean-Luc FugitRhône · 11e circ. EPR 0 0 1 1 0 22 28
Julien GabarronHérault · 6e circ. RN 2 0 81 65 0 9 41
Perceval GaillardRéunion · 7e circ. LFI-NFP 0 0 116 107 0 13 37
Stéphanie GalzyHérault · 5e circ. RN 0 0 84 68 0 3 47
Laurence GardetGard · 6e circ. RN 0 0 16 0 0 6 44
Marie-Charlotte GarinRhône · 3e circ. ECOS 0 0 55 0 0 8 42
Guillaume GarotMayenne · 1re circ. SOC 0 0 15 15 0 9 41
Thomas GassilloudRhône · 10e circ. EPR 0 0 1 1 0 1 49
Anne GenetetFrançais établis hors de France · 11e circ. EPR 0 0 1 1 0 16 34
Éric GérardEure-et-Loir · 3e circ. LIOT 0 0 0 0 0 0 50
Félicie GérardNord · 7e circ. HOR 5 0 2 5 0 21 29
François GernigonMaine-et-Loire · 1re circ. HOR 0 0 2 2 1 8 42
Sabine GervaisCharente-Maritime · 1re circ. DEM 0 0 1 0 0 1 49
Jonathan GeryRhône · 8e circ. RN 2 0 89 74 0 16 34
Benoit GilhetHérault · 4e circ. RN 0 0 15 0 0 6 44
Yoann GilletGard · 1re circ. RN 39 1 62 66 0 20 30
Christian GirardAlpes-de-Haute-Provence · 1re circ. RN 0 0 82 66 0 16 34
Damien GirardMorbihan · 5e circ. ECOS 0 0 55 0 0 19 31
Olga GivernetAin · 3e circ. EPR 0 0 1 1 0 4 46
Océane GodardCôte-d'Or · 1re circ. SOC 0 0 15 15 0 22 28
Antoine GolliotPas-de-Calais · 5e circ. RN 0 0 83 65 0 12 38
José GonzalezBouches-du-Rhône · 10e circ. RN 0 0 85 69 0 17 33
Philippe GosselinManche · 1re circ. DR 4 2 23 26 0 13 37
Pascale GotGironde · 5e circ. SOC 0 0 16 16 0 13 37
Guillaume Gouffier ValenteVal-de-Marne · 6e circ. EPR 1 0 2 2 1 10 40
Florence GouletMeuse · 2e circ. RN 0 0 84 68 0 22 28
Perrine GouletNièvre · 1re circ. DEM 1 1 2 2 0 2 48
Géraldine GrangierDoubs · 4e circ. RN 0 0 84 68 0 17 33
Olivia GrégoireParis · 12e circ. EPR 0 0 2 2 0 18 32
Jean-Carles GrelierSarthe · 5e circ. DEM 0 0 2 2 0 1 49
Daniel GrenonYonne · 1re circ. NI 1 0 0 0 0 3 47
Monique GrisetiBouches-du-Rhône · 1re circ. RN 1 0 87 70 1 35 15
Justine GruetJura · 3e circ. DR 1 1 36 23 0 6 44
Jérôme GuedjEssonne · 6e circ. SOC 0 0 15 15 1 8 42
Clémence GuettéVal-de-Marne · 2e circ. LFI-NFP 0 0 116 107 2 23 24
Julien GuibertNièvre · 2e circ. RN 0 0 84 69 0 19 31
Carole GuillermHauts-de-Seine · 12e circ. DEM 0 0 0 0 0 7 43
Michel GuiniotOise · 6e circ. RN 17 0 78 75 3 20 30
Jordan GuittonAube · 1re circ. RN 0 0 93 75 0 15 35
Frantz GumbsSaint-Barthélemy et Saint-Martin · 1re circ. DEM 5 1 2 3 0 12 38
Steevy GustaveEssonne · 3e circ. ECOS 0 0 55 0 0 25 25
David HabibPyrénées-Atlantiques · 3e circ. LIOT 0 0 4 4 0 2 48
Stéphane HablotMeurthe-et-Moselle · 2e circ. SOC 0 0 16 16 0 7 43
Ayda HadizadehVal-d'Oise · 2e circ. SOC 0 0 15 15 0 22 28
Melouka Hadj-MimouneRhône · 6e circ. SOC 0 0 0 0 0 6 44
Zahia HamdaneSomme · 2e circ. LFI-NFP 0 0 116 106 0 21 29
Marine HameletTarn-et-Garonne · 2e circ. RN 1 0 98 78 1 39 11
Pierre HenrietVendée · 5e circ. HOR 0 0 3 3 0 6 44
Michel HerbillonVal-de-Marne · 8e circ. DR 1 0 18 18 0 1 49
Florence Herouin-LéauteySeine-Maritime · 1re circ. SOC 0 0 15 15 0 17 33
Catherine HervieuCôte-d'Or · 2e circ. ECOS 0 0 55 0 1 15 35
Céline HervieuParis · 11e circ. SOC 4 0 13 15 0 22 28
Patrick HetzelBas-Rhin · 7e circ. DR 1 0 22 21 0 4 46
Mathilde HignetIlle-et-Vilaine · 4e circ. LFI-NFP 0 0 115 105 0 27 23
Emmanuelle HoffmanParis · 4e circ. EPR 0 0 1 1 0 3 47
François HollandeCorrèze · 1re circ. SOC 0 0 16 16 1 2 48
Sacha HouliéVienne · 2e circ. SOC 5 0 14 4 0 3 47
Timothée HoussinEure · 5e circ. RN 0 0 79 64 0 14 36
Sébastien HumbertVosges · 4e circ. RN 0 0 84 69 0 28 22
Sébastien HuygheNord · 5e circ. EPR 0 0 1 1 0 8 42
Catherine IbledParis · 13e circ. EPR 0 0 0 0 0 16 34
Jérémie IordanoffIsère · 5e circ. ECOS 2 0 63 0 0 14 33
Cyrille Isaac-SibilleRhône · 12e circ. DEM 2 0 2 2 0 4 46
Laurent JacobelliMoselle · 8e circ. RN 5 0 79 64 0 19 31
Jean-Michel JacquesMorbihan · 6e circ. EPR 0 0 1 1 1 0 50
Pascal JenftMoselle · 5e circ. RN 0 0 87 72 0 15 35
François JolivetIndre · 1re circ. HOR 0 0 2 2 0 1 49
Alexis JollyIsère · 6e circ. RN 0 0 94 78 0 5 45
Tiffany JoncourRhône · 13e circ. RN 2 0 85 72 1 37 13
Édouard JordanAude · 1re circ. RN 0 0 16 1 0 7 43
Sandrine JossoLoire-Atlantique · 7e circ. DEM 0 0 2 2 0 7 43
Florence JoubertDordogne · 3e circ. RN 0 0 88 73 0 29 21
Chantal JourdanOrne · 1re circ. SOC 0 0 16 15 1 21 29
Philippe JuvinHauts-de-Seine · 3e circ. DR 0 0 20 20 0 8 42
Émeline K/BidiRéunion · 4e circ. GDR 2 1 21 4 0 19 31
Marietta KaramanliSarthe · 2e circ. SOC 4 0 34 17 0 15 35
Guillaume KasbarianEure-et-Loir · 1re circ. EPR 2 0 1 3 0 9 41
Fatiha Keloua HachiSeine-Saint-Denis · 8e circ. SOC 0 0 15 15 0 13 37
Andy KerbratLoire-Atlantique · 2e circ. LFI-NFP 9 3 107 106 0 30 20
Brigitte KlinkertHaut-Rhin · 1re circ. EPR 1 0 2 2 1 15 35
Daniel LabaronneIndre-et-Loire · 2e circ. EPR 0 0 1 1 0 6 44
Bastien LachaudSeine-Saint-Denis · 6e circ. LFI-NFP 2 0 114 106 1 13 37
Julie LaernoesLoire-Atlantique · 4e circ. ECOS 0 0 55 0 0 12 38
Tristan LahaisIlle-et-Vilaine · 2e circ. ECOS 0 0 55 0 0 12 38
Abdelkader LahmarRhône · 7e circ. LFI-NFP 0 0 116 106 1 14 36
Maxime LaisneySeine-et-Marne · 10e circ. LFI-NFP 0 0 115 105 0 25 25
Amélia LakrafiFrançais établis hors de France · 10e circ. EPR 0 0 1 1 1 1 49
Sandrine LalanneVal-de-Marne · 5e circ. EPR 0 0 0 0 1 6 44
Thomas LamHauts-de-Seine · 2e circ. HOR 0 0 2 2 0 8 42
Hélène LaporteLot-et-Garonne · 2e circ. RN 0 0 86 70 1 8 40
Benoît LarrouquisFrançais établis hors de France · 2e circ. EPR 0 0 0 0 0 5 45
Philippe LatombeVendée · 1re circ. DEM 0 0 3 2 0 3 47
Alim LatrècheIsère · 1re circ. EPR 0 0 0 0 0 0 50
Michel LauzzanaLot-et-Garonne · 1re circ. EPR 0 0 1 1 0 10 40
Laure LavaletteVar · 2e circ. RN 0 0 79 64 1 9 41
Sandrine Le FeurFinistère · 4e circ. EPR 0 0 1 1 0 3 47
Didier Le GacFinistère · 3e circ. EPR 0 0 2 2 0 3 47
Arnaud Le GallVal-d'Oise · 9e circ. LFI-NFP 0 0 116 106 0 21 29
Constance Le GripHauts-de-Seine · 6e circ. EPR 0 0 1 1 1 6 44
Annaïg Le MeurFinistère · 1re circ. EPR 0 0 1 1 1 21 29
Christine Le NabourIlle-et-Vilaine · 5e circ. HOR 0 0 1 1 0 10 40
Nicole Le PeihMorbihan · 3e circ. EPR 0 0 1 1 0 17 33
Marine Le PenPas-de-Calais · 11e circ. RN 0 0 84 72 0 5 45
Antoine LéaumentEssonne · 10e circ. LFI-NFP 10 2 106 106 1 36 14
Marie LebecYvelines · 4e circ. EPR 0 0 1 1 0 31 19
Karine LebonRéunion · 2e circ. GDR 1 0 14 2 0 2 48
Élise LeboucherSarthe · 4e circ. LFI-NFP 0 0 116 106 0 27 23
Robert Le BourgeoisSeine-Maritime · 10e circ. RN 14 0 78 72 1 19 31
Pascal LecampVienne · 3e circ. DEM 2 0 2 2 0 3 47
Julie LechanteuxVar · 5e circ. RN 0 0 87 72 0 15 35
Nadine LechonDordogne · 1re circ. RN 0 0 84 69 0 16 34
Aurélien Le CoqNord · 1re circ. LFI-NFP 8 0 107 105 1 16 34
Jean-Paul LecoqSeine-Maritime · 8e circ. GDR 0 0 15 2 0 25 25
Vincent LedouxNord · 10e circ. EPR 0 0 1 1 1 3 47
Corentin Le FurCôtes-d'Armor · 3e circ. DR 0 0 47 33 0 4 46
Jérôme LegavreSeine-Saint-Denis · 12e circ. LFI-NFP 2 0 114 106 0 20 30
Sarah LegrainParis · 16e circ. LFI-NFP 0 0 116 106 0 25 25
Claire LejeuneEssonne · 7e circ. LFI-NFP 2 0 113 105 1 21 29
Gisèle LelouisBouches-du-Rhône · 3e circ. RN 0 0 94 77 0 27 23
Didier LemaireHaut-Rhin · 3e circ. HOR 0 0 2 2 0 5 45
Patricia LemoineSeine-et-Marne · 5e circ. EPR 0 0 0 0 0 0 50
Bartolomé LenoirCreuse · 1re circ. UDDPLR 0 0 10 0 0 12 38
Stéphane LenormandSaint-Pierre-et-Miquelon · 1re circ. LIOT 0 0 4 2 0 1 49
Hervé de LépinauVaucluse · 3e circ. RN 0 0 89 73 0 19 31
Murielle LepvraudCôtes-d'Armor · 4e circ. LFI-NFP 0 0 115 105 0 28 22
Gérard LeseulSeine-Maritime · 5e circ. SOC 1 0 16 15 2 18 32
Valérie LétardNord · 21e circ. LIOT 0 0 1 1 0 0 50
Katiana LevavasseurEure · 2e circ. RN 0 0 92 74 0 6 44
Laurent LharditBouches-du-Rhône · 2e circ. SOC 0 0 16 15 0 28 22
Eric LiégeonDoubs · 5e circ. DR 1 0 23 23 0 8 42
Thierry LigerOrne · 2e circ. DR 0 0 13 13 2 2 48
Julien LimongiSeine-et-Marne · 4e circ. RN 0 0 86 71 0 17 33
Delphine LingemannPuy-de-Dôme · 4e circ. DEM 0 0 3 2 0 12 38
René LioretCôte-d'Or · 5e circ. RN 3 0 89 74 0 7 43
